Tropiciel: Nawiedzona Wieża: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Niezbyt przyjemne miejsce pełne duchów i niemiłych pokemonów. Tylko dla pasjonatów mrocznych klimatów. ==Wymagania== *Pierwszy poziom: '''250''' odbytych wypraw...”) |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
*Pierwszy poziom: '''20%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz '''50%''' większa szansa znalezienia ukrytego pokoju | *Pierwszy poziom: '''20%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz '''50%''' większa szansa znalezienia ukrytego pokoju | ||
*Drugi poziom: '''33%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz '''100%''' większa szansa znalezienia ukrytego pokoju | *Drugi poziom: '''33%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz '''100%''' większa szansa znalezienia ukrytego pokoju | ||
− | *Trzeci poziom: ''' | + | *Trzeci poziom: '''43%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz '''150%''' większa szansa znalezienia ukrytego pokoju |
− | *Czwarty poziom: ''' | + | *Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz '''150%''' większa szansa znalezienia ukrytego pokoju |
− | *Piąty poziom: ''' | + | *Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz '''150%''' większa szansa znalezienia ukrytego pokoju |
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Aktualna wersja na dzień 12:29, 15 sie 2014
Niezbyt przyjemne miejsce pełne duchów i niemiłych pokemonów. Tylko dla pasjonatów mrocznych klimatów.
Wymagania
- Pierwszy poziom: 250 odbytych wypraw
- Drugi poziom: 3000 odbytych wypraw
- Trzeci poziom: 10000 odbytych wypraw
- Czwarty poziom: 25000 odbytych wypraw
- Piąty poziom: 60000 odbytych wypraw
Bonusy
- Pierwszy poziom: 20% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz 50% większa szansa znalezienia ukrytego pokoju
- Drugi poziom: 33% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz 100% większa szansa znalezienia ukrytego pokoju
- Trzeci poziom: 43% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz 150% większa szansa znalezienia ukrytego pokoju
- Czwarty poziom: 50% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz 150% większa szansa znalezienia ukrytego pokoju
- Piąty poziom: 56% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Nawiedzonej Wieży oraz 150% większa szansa znalezienia ukrytego pokoju