Szablon:Strona Pokemona: Różnice pomiędzy wersjami

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 13: Linia 13:
 
{| height="100%"
 
{| height="100%"
 
|-
 
|-
| '''ID''': #{{{ID|Brak danych}}}
+
|style='height: 2.0em;'| '''ID''': #{{{ID|Brak danych}}}
 
|-
 
|-
| '''Inne formy''': {{{Inne formy|Brak danych}}}
+
|style='height: 2.0em;'| '''Inne formy''': {{{Inne formy|Brak danych}}}
 
|-
 
|-
|'''Typ''': {{{Typ|Brak danych}}}   
+
|style='height: 2.0em;'|'''Typ''': {{{Typ|Brak danych}}}   
 
|-
 
|-
|'''Region''': {{{Region|Brak danych}}}
+
|style='height: 2.0em;'|'''Region''': {{{Region|Brak danych}}}
 
{{{MegaEwo|
 
{{{MegaEwo|
<html><tr><td><b>Występowanie w Dziczy<b>: </html>{{{Dzicze|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
+
<html><tr><td style='height: 2.0em;'><b>Występowanie w Dziczy<b>: </html>{{{Dzicze|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
<html><tr><td><b>Możliwość złapania<b>: </html>{{{Złapanie|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
+
<html><tr><td style='height: 2.0em;'><b>Możliwość złapania<b>: </html>{{{Złapanie|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
<html><tr><td><b>Trudność złapania<b>: </html>{{{Trudność|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
+
<html><tr><td style='height: 2.0em;'><b>Trudność złapania<b>: </html>{{{Trudność|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
<html><tr><td><b>Występowanie Shiny<b>: </html>{{{Dzicze Shiny|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
+
<html><tr><td style='height: 2.0em;'><b>Występowanie Shiny<b>: </html>{{{Dzicze Shiny|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
<html><tr><td><b>Dodawany do kolekcji przez<b>: </html>{{{Kolekcja|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
+
<html><tr><td style='height: 2.0em;'><b>Dodawany do kolekcji przez<b>: </html>{{{Kolekcja|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
<html><tr><td><b>Dostępny od poziomu<b>: </html>{{{Dostępny od|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
+
<html><tr><td style='height: 2.0em;'><b>Dostępny od poziomu<b>: </html>{{{Dostępny od|Brak danych}}} <html></td></tr></html>
 
}}}
 
}}}
 
|}
 
|}

Wersja z 22:57, 28 lut 2018

Brak danych
Przyrosty
Atak +0
Obrona +0
SpAtak +0
SpObrona +0
Szybkość +{{{Szybkosc}}}
Życie +{{{Zycie}}}
Wzrost: Brak danych
Waga: Brak danych
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny

ID: #Brak danych
Inne formy: Brak danych
Typ: Brak danych
Region: Brak danych

Występowanie w Dziczy: Brak danych
Możliwość złapania: Brak danych
Trudność złapania: Brak danych
Występowanie Shiny: Brak danych
Dodawany do kolekcji przez: Brak danych
Dostępny od poziomu: Brak danych
Umiejętności: --- --- ---
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1