Posunięcia: Różnice pomiędzy wersjami
(→Typ Normalny: Dodanie ruchu Laser Focus) |
|||
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 539: | Linia 539: | ||
| 100 | | 100 | ||
| Płyty zmieniają typ tego ataku. Brak płyty to normalny typ ataku. | | Płyty zmieniają typ tego ataku. Brak płyty to normalny typ ataku. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Laser Focus]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Gwarantuje, że następny ruch użytkownika będzie ciosem krytycznym, o ile jego moc nie jest wyższa niż 150. | ||
|- | |- | ||
| '''[[Last Resort]]''' | | '''[[Last Resort]]''' | ||
Linia 608: | Linia 615: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy | + | | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Mimic]]''' | | '''[[Mimic]]''' | ||
Linia 636: | Linia 643: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy | + | | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. W trakcie Ostrego Słońca leczy o 33%, a w trakcie Deszczu, Gradu i Burzy Piaskowej o 25%. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Natural Gift]]''' | | '''[[Natural Gift]]''' | ||
Linia 725: | Linia 732: | ||
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
− | | | + | | 50 |
| 100 | | 100 | ||
− | | Zadaje obrażenia. Po trafieniu uwalnia z pułapek narzuconych przez przeciwnika: Fire Spin, Bind, Clamp, Wrap, Whirlpool, Sand Tomb, Magma Storm i eliminuje Spikes | + | | Zadaje obrażenia i zwiększa szybkość używającego o 1 poziom (5%). Po trafieniu uwalnia z pułapek narzuconych przez przeciwnika: Fire Spin, Bind, Clamp, Wrap, Whirlpool, Sand Tomb, Magma Storm i eliminuje Spikes, Toxic Spikes, Stealth Rock, Sticky Web. |
|- | |- | ||
| '''[[Razor Wind]]''' | | '''[[Razor Wind]]''' | ||
Linia 923: | Linia 930: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy | + | | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Sonic Boom]]''' | | '''[[Sonic Boom]]''' | ||
Linia 992: | Linia 999: | ||
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 85 |
| Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
|- | |- | ||
Linia 1000: | Linia 1007: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Wymaga przynajmniej 1 ładunku mocy do użycia. Pokemon leczy się za | + | | Wymaga przynajmniej 1 ładunku mocy do użycia. Pokemon leczy się za 25% obecnego zdrowia plus 3% za każdy posiadany ładunek - czyli maksymalnie 43%. Po użyciu Pokemon traci 1 ładunek. |
|- | |- | ||
| '''[[Sweet Scent]]''' | | '''[[Sweet Scent]]''' | ||
Linia 1026: | Linia 1033: | ||
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
− | | | + | | 40 |
| 100 | | 100 | ||
| Zadaje obrażenia. | | Zadaje obrażenia. | ||
Linia 1332: | Linia 1339: | ||
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
− | | | + | | 75 |
| 100 | | 100 | ||
| Po trafieniu obniża Specjalny Atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | | Po trafieniu obniża Specjalny Atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Linia 1403: | Linia 1410: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy po | + | | Leczy po 7% obecnego zdrowia co rundę, przez 4 rundy (zaczynając od rundy PO użyciu ataku). Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Aqua Tail]]''' | | '''[[Aqua Tail]]''' | ||
Linia 1587: | Linia 1594: | ||
| Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Typ Trawiasty == | == Typ Trawiasty == | ||
Linia 1661: | Linia 1667: | ||
| - | | - | ||
| 1000 | | 1000 | ||
− | | Pokrywa pole walki trawiastym terenem na 5 rund. Tylko jeden teren może być aktywny w danym czasie. Podczas trwania tego efektu:uziemione Pokemony regenerują | + | | Pokrywa pole walki trawiastym terenem na 5 rund. Tylko jeden teren może być aktywny w danym czasie. Podczas trwania tego efektu:uziemione Pokemony regenerują 6% obecnego zdrowia co rundę; moc ruchów trawiastych uziemionych Pokemonów jest większa o 50%; Bulldoze, Magnitude i Eartquake mają moc zmniejszoną o 30%; zmienia się efekt Nature Power i Secret Power |
|- | |- | ||
| '''[[Grass Knot]]''' | | '''[[Grass Knot]]''' | ||
Linia 1696: | Linia 1702: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy po | + | | Leczy po 7% aktualnego zdrowia Pokemona (zaczynając od rundy po użyciu ataku). Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Leaf Blade]]''' | | '''[[Leaf Blade]]''' | ||
Linia 1724: | Linia 1730: | ||
| - | | - | ||
| 90 | | 90 | ||
− | | Po użyciu co rundę zabiera przeciwnikowi ok. | + | | Po użyciu co rundę zabiera przeciwnikowi ok. 5% zdrowia i regeneruje tyle używającemu. |
|- | |- | ||
| '''[[Magical Leaf]]''' | | '''[[Magical Leaf]]''' | ||
Linia 1829: | Linia 1835: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy | + | | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. W trakcie Ostrego Słońca leczy o 33%, a w trakcie Deszczu, Gradu i Burzy Piaskowej o 25%. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Vine Whip]]''' | | '''[[Vine Whip]]''' | ||
Linia 1897: | Linia 1903: | ||
| - | | - | ||
| 1000 | | 1000 | ||
− | | Pokrywa pole walki naelektryzowanym terenem na 5 rund. Tylko jeden teren może być aktywny w danym czasie. Podczas trwania tego efektu: uziemione Pokemony nie mogą mieć nałożonego głównego snu; moc ruchów elektrycznych uziemionych Pokemonów jest większa o | + | | Pokrywa pole walki naelektryzowanym terenem na 5 rund. Tylko jeden teren może być aktywny w danym czasie. Podczas trwania tego efektu: uziemione Pokemony nie mogą mieć nałożonego głównego snu; moc ruchów elektrycznych uziemionych Pokemonów jest większa o 30%; uziemione Pokemony nie mogą użyć Rest; zmienia się efekt Nature Power i Secret Power |
|- | |- | ||
| '''[[Electrify]]''' | | '''[[Electrify]]''' | ||
Linia 1951: | Linia 1957: | ||
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
− | | | + | | 65 |
| 100 | | 100 | ||
| Leczy 40% z zadanych obrażeń. | | Leczy 40% z zadanych obrażeń. | ||
Linia 2008: | Linia 2014: | ||
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 90 |
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
|- | |- | ||
Linia 2113: | Linia 2119: | ||
| - | | - | ||
| 1000 | | 1000 | ||
− | | Zmniejsza celność przeciwnika o 1 poziom. Usuwa z obu stron pola walki | + | | Zmniejsza celność przeciwnika o 1 poziom. Usuwa z obu stron pola walki pułapki oraz niweluje efekt terenu. Usuwa z przeciwnika efekty ruchów Reflect, Safeguard, Mist, Light Screen. Zamienia pogodę Mgła na Czyste Niebo |
|- | |- | ||
| '''[[Dragon Ascent]]''' | | '''[[Dragon Ascent]]''' | ||
Linia 2220: | Linia 2226: | ||
| Zadaje obrażenia. | | Zadaje obrażenia. | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Typ Psychiczny == | == Typ Psychiczny == | ||
Linia 2315: | Linia 2320: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy | + | | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Heart Stamp]]''' | | '''[[Heart Stamp]]''' | ||
Linia 2357: | Linia 2362: | ||
| 70 | | 70 | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Po trafieniu | + | | Po trafieniu 50% szansy na obniżenie Specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). |
|- | |- | ||
| '''[[Magic Room]]''' | | '''[[Magic Room]]''' | ||
Linia 2462: | Linia 2467: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne | + | | W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. |
|- | |- | ||
| '''[[Stored Power]]''' | | '''[[Stored Power]]''' | ||
Linia 2926: | Linia 2931: | ||
| 60 | | 60 | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Po trafieniu | + | | Po trafieniu 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. |
|- | |- | ||
| '''[[Hammer Arm]]''' | | '''[[Hammer Arm]]''' | ||
Linia 3183: | Linia 3188: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Jeśli zablokowany ruch będzie ruchem kontaktowym, atak przeciwnika zostanie zmniejszony o | + | | Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Jeśli zablokowany ruch będzie ruchem kontaktowym, atak przeciwnika zostanie zmniejszony o 1 poziom (5%). Użycie tego ruchu może zmienić formę Aegislasha. Atak o priorytecie 4. Zastosowanie kilku ruchów z grupy [[Protect]], [[Detect]], [[Endure]], [[Quick Guard]], [[Spiky Shield]], [[King's Shield]] zmniejsza celność ruchu do odpowiednio - gdy używane dwa: 40%, gdy używane trzy: 20%, gdy używane cztery: 10%. |
|- | |- | ||
| '''[[Magnet Bomb]]''' | | '''[[Magnet Bomb]]''' | ||
Linia 3487: | Linia 3492: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 90 | | 90 | ||
− | | Pokemon atakuje 1-5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy | + | | Pokemon atakuje 1-5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy 25, po czym następne moce ataku wynoszą 45, 65, 85, 120. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Moc się podwaja po użyciu Defense Curl. Seria jest przerywana jeśli Pokemon spudłuje lub powali innego Pokemona. Jeśli pokemon użył wcześniej Ice Ball ten ruch nie zostanie wykonany. |
|- | |- | ||
| '''[[Sandstorm]]''' | | '''[[Sandstorm]]''' | ||
Linia 3597: | Linia 3602: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 90 | | 90 | ||
− | | Pokemon atakuje 1-5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy | + | | Pokemon atakuje 1-5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy 25, po czym następne moce ataku wynoszą 45, 65, 85, 120. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Moc się podwaja po użyciu Defense Curl. Seria jest przerywana jeśli Pokemon spudłuje lub powali innego Pokemona. Jeśli pokemon użył wcześniej Rollout ten ruch nie zostanie wykonany. |
|- | |- | ||
| '''[[Ice Beam]]''' | | '''[[Ice Beam]]''' | ||
Linia 3674: | Linia 3679: | ||
| 450 | | 450 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | Gdy Pokemon atakuje przeciwnika na tym samym lub niższym poziomie moc wynosi | + | | [[Ruchy KO|Ruch KO]]. Gdy Pokemon atakuje przeciwnika na tym samym lub niższym poziomie moc wynosi 450, gdy przeciwnik ma wyższy poziom - atakuje z mocą 70. Nie może trafić krytycznie. Nie zadziała na Pokemony z typem Lodowym. |
|} | |} | ||
Linia 3866: | Linia 3871: | ||
| data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
− | | | + | | 70 |
| 100 | | 100 | ||
| Zadziała tylko wtedy, kiedy w danej rundzie używający go Pokemon zaatakuje pierwszy oraz przeciwnik ma zaatakować ruchem nie statusowym. Atak o priorytecie 1. | | Zadziała tylko wtedy, kiedy w danej rundzie używający go Pokemon zaatakuje pierwszy oraz przeciwnik ma zaatakować ruchem nie statusowym. Atak o priorytecie 1. | ||
Linia 3955: | Linia 3960: | ||
| data-sort-value="16" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="16" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
− | | | + | | 80 |
| 100 | | 100 | ||
| Po trafieniu leczy 40% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | | Po trafieniu leczy 40% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Linia 4006: | Linia 4011: | ||
| 65 | | 65 | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Zawsze trafi w przeciwnika, który użył Minimize, oraz zada mu podwójne obrażenia | + | | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. Zawsze trafi w przeciwnika, który użył Minimize, oraz zada mu podwójne obrażenia |
|- | |- | ||
| '''[[Sticky Web]]''' | | '''[[Sticky Web]]''' | ||
Linia 4206: | Linia 4211: | ||
| 50 | | 50 | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy | + | | Leczy 60% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Fairy Wind]]''' | | '''[[Fairy Wind]]''' | ||
Linia 4234: | Linia 4239: | ||
| - | | - | ||
| 1000 | | 1000 | ||
− | | Pokrywa pole walki mglistym terenem na 5 rund. Tylko jeden teren może być aktywny w danym czasie. Podczas trwania tego efektu: uziemione Pokemony nie mogą mieć nałożonego głównego statusu oraz być | + | | Pokrywa pole walki mglistym terenem na 5 rund. Tylko jeden teren może być aktywny w danym czasie. Podczas trwania tego efektu: uziemione Pokemony nie mogą mieć nałożonego głównego statusu oraz być otępione, moc ruchów smoczych uziemionych Pokemonów jest mniejsza o 50%, uziemione Pokemony nie mogą użyć Rest, zmienia się efekt Nature Power i Secret Power |
|- | |- | ||
| '''[[Moonblast]]''' | | '''[[Moonblast]]''' | ||
Linia 4248: | Linia 4253: | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | Leczy | + | | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. W trakcie Ostrego Słońca leczy o 33%, a w trakcie Deszczu, Gradu i Burzy Piaskowej o 25%. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
|- | |- | ||
| '''[[Play Rough]]''' | | '''[[Play Rough]]''' |
Aktualna wersja na dzień 20:43, 29 sty 2023
Spis treści
- 1 Działania posunięć
- 2 Ciosy krytyczne
- 3 Kontakt
- 4 Pogoda
- 5 Bez typu
- 6 Typ Normalny
- 7 Typ Ognisty
- 8 Typ Wodny
- 9 Typ Trawiasty
- 10 Typ Elektryczny
- 11 Typ Powietrzny
- 12 Typ Psychiczny
- 13 Typ Trujący
- 14 Typ Duch
- 15 Typ Walczący
- 16 Typ Stalowy
- 17 Typ Ziemny
- 18 Typ Kamienny
- 19 Typ Lodowy
- 20 Typ Mroczny
- 21 Typ Robak
- 22 Typ Smok
- 23 Typ Wróżka
Działania posunięć
Aspekt ataków statusowych (S):
Od czego zależy ich moc?
Każdy atak statusowy ma swój własny efekt (działanie). Nie można pytać, co zrobić by atak statusowy (ogólnie) był mocniejszy, tylko trzeba sprawdzić wszystkie informacje o nim w naszej encyklopedii jaką jest Pokedex.
Musimy odczytać efekt ataku z tego artykułu i wywnioskować sami, czy jest jakakolwiek możliwość zwiększenia mocy danego ataku.
a) jeśli ma słabą celność - możemy ją zwiększyć tylko INNYMI atakami, które naszemu Pokemonowi ją zwiększają, bądź zmniejszają uniki przeciwnika. Im gorzej się porusza, tym łatwiej trafić, prawda?
b) jeśli nakłada stan, typu paraliż, to nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, oprócz oczywiście celności.
c) jeśli ruch zwiększa nam atak, to robi to procentowo i jeśli robi to używającemu, to oblicza to na podstawie statystyki ataku używającego, oraz swojej mocy (poziomowej), którą wytłumaczyłem niżej:
Często widzimy, że pewne posunięcia zmniejszają, bądź zwiększają statystyki o jakąś ilość poziomów.
Jeden poziom odpowiada pięciu procentom, branym z naszych podstawowych statystyk bądź przeciwnika (w zależności od efektu ataku). Atak zmieniający statystyki o dwa poziomy dodaje lub zabiera już około 10% punktów z podstawowych statystyk.
Na przykład:
Jeśli nasz Raticate posiadał atak "90" przed otrzymaniem bonusów za przywiązanie, przedmioty etc oraz pierwszy raz użyje ruchu Swords Dance, jego statystyka atak wzrośnie o 10% (dwa poziomy), czyli około 9. Wzrost ten jest stały na całą walkę, bo jest liczony z podstawowej wartości statystyki (czyli Natura, przyrosty, jagody i trening), a nie do statystyki w momencie używania ataku.
Kolejna sprawa. Jeśli przy ataku jest napisane, że podnosi "atak" to podnosi nam statystykę ataku fizycznego.
Jeśli specjalnego, to mamy jasność.
Posunięcia mogą także nakładać pewne stany na nas lub przeciwnika.
Wytłumaczenie stanów Pokemona w którym się znajduje jest wytłumaczone TUTAJ.
Ciosy krytyczne
Każdy ruch ma niewielką szansę na to, że zada cios krytyczny. Większość ruchów ma I stopień szans na cios krytyczny, niektóre ruchy mają ten stopień wyższy (czyli II), a inne mogą go modyfikować. Cios krytyczny zadaje 150% obrażeń (200% z umiejętnością Sniper).
- Jeśli ruch ma I stopień szans na cios krytyczny, to szansa wynosi 6.3%
- Jeśli ruch ma II stopień szans na cios krytyczny, to szansa wynosi 12.5%
- Jeśli ruch ma III stopień szans na cios krytyczny, to szansa wynosi 50%
- Jeśli ruch ma IV i wyższe stopnie szans na cios krytyczny, to szansa wynosi 100%
Szansę na cios krytyczny modyfikują:
- Umiejętnościami uniemożliwiającymi przeciwnikowi zadać nam cios krytyczny są Battle Armor i Shell Armor.
- Ruchami o podwyższonej szansie na cios krytyczny są Aeroblast, Air Cutter, Attack Order, Blaze Kick, Crabhammer, Cross Chop, Cross Poison, Drill Run, Karate Chop, Leaf Blade, Night Slash, Poison Tail, Psycho Cut, Razor Leaf, Razor Wind, Shadow Blast, Shadow Claw, Sky Attack, Slash, Spacial Rend, Stone Edge.
- Umiejętnością zwiększającą szansę na cios krytyczny jest Super Luck (o 1 poziom).
Kontakt
Niektóre ruchy charakteryzują się tym, iż podczas ich wykonywania dochodzi do zetknięcia się między napastnikiem a obrońcą - takie zdarzenie nazywane jest kontaktem. Kontakt powoduje uruchomienie wielu różnych umiejętności.
Pogoda
Niektóre ruchy mają nieco inne działanie zależnie od pogody w trakcie walki. Do takich ruchów zaliczają się Weather Ball, Solar Beam, Growth, Moonlight, Synthesis i Morning Sun, Thunder oraz Hurricane. Ponadto ruchy Sunny Day, Rain Dance, Sandstorm i Hail służą do przywołania pogód na polu walki.
UWAGA co do celności ponad 100:
Tak, obecnie tak jest ona ustawiona w grze.
Bez typu
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
Struggle | 50 | 100 | Jeśli Pokemon nie może wykonać jednego ze swoich 4 ruchów (lub gdy posiada mniej niż 4) w miejsce brakującego/niemożliwego ataku Pokemon wykonuje Struggle. Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Hidden Power | 60 | 100 | Typ ruchu losowany z ID Pokemona jako stały seed - oznacza to, że dany Pokemon będzie miał zawsze ten sam typ tego ataku. |
Typ Normalny
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
Acupressure | - | 50 | Losuje jedną ze statystyk i zwiększa ją o dwa poziomy (10%). | ||
After You | - | 1000 | Zmusza przeciwnika do zaatakowania jako pierwszy w następnej rundzie, niezależnie od priorytetów i szybkości. | ||
Attract | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 rundy, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
Barrage | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Belly Drum | - | 100 | Pokemon odbiera sobie 10% obecnego HP, w zamian zwiększając swój atak o 4 poziomy (20%). | ||
Bide | - | 1000 | Czeka przez 2 rundy (runda użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał | ||
Bind | 15 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
Body Slam | 85 | 100 | Jeśli wcześniej (nieważne jak dawno temu) przeciwnik użył Minimize, to Body Slam zawsze trafi i podwaja moc. Posiada 30% szans na paraliż przeciwnika. | ||
Boomburst | 140 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Captivate | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
Chip Away | 70 | 100 | Atakuje korzystając z obrony i uników broniącego po naliczeniu bonusów startowych (ignoruje wzmocnienia stat ) | ||
Comet Punch | 18 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Confide | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. | ||
Constrict | 10 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Conversion | - | 100 | Zmienia typ Pokemona na typ pierwszego ataku. | ||
Conversion 2 | - | 100 | Zmienia typ Pokemona na odporny na ostatni udany atak przeciwnika. | ||
Copycat | - | 1000 | Kopiuje ostatni użyty w walce ruch. Ostatni ruch jest zapisywany nawet jeśli nie trafi lub zatrzyma się na osłonie/umiejętności. Ruch nie liczy się jako ostatnio użyty jeśli Pokemon w ogóle go nie wykona (czyli przez flinch, freeze, sleep). Ruch kopiowany jest jedynie na jedną rundę, jeśli zostanie skopiowany ruch wielorundowy, zadziała tylko pierwsza runda tego ruchu. | ||
Covet | 60 | 100 | Pokemon kradnie przedmiot przeciwnika(jeśli nie miał własnego), po czym może używać ukradzionego przedmiotu. Skradzione przedmioty wracają do właściciela na koniec walki 1v1. | ||
Crush Claw | 75 | 95 | Po trafieniu 50% szans na obniżenie Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Crush Grip | 120 | 100 | Zadaje obrażenia zależne od pozostałego zdrowia przeciwnika. Im mniejszy stosunek obecnego życia do maksymalnego, tym mniejsze obrażenia. | ||
Cut | 50 | 95 | Zadaje obrażenia. | ||
Defense Curl | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). Podwaja moc ataków Rollout i Ice Ball, działa na całą walkę. | ||
Disable | - | 100 | Blokuje następne użycie ruchu, który przeciwnik użył w tej rundzie. Nie zadziała, jeśli Disable zostanie użyty jako pierwszy ruch w rundzie. | ||
Dizzy Punch | 70 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
Double-Edge | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
Double Hit | 35 | 90 | Pokemon atakuje 2 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Double Slap | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Double Team | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
Echoed Voice | 40 | 100 | Zaczyna z mocą 40, po każdym użyciu moc wzrasta o 40 do max 200. Po osiągnięciu 200, spada ponownie do 40. Również na koniec walki 1v1 spada do 40 | ||
Egg Bomb | 100 | 75 | Zadaje obrażenia. | ||
Encore | - | 100 | Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu. | ||
Endeavor | - | 35 | Obniża życie przeciwnika do tej samej wartości procentowej, jaką posiada używający Pokemon. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. Ruch nie może trafić Pokemona z poziomem wyższym niż używający. Dodatkowo ruch nie zadziała jeśli różnica między maksymalnym życiem Pokemonów jest większa niż 4.000. | ||
Endure | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). Zastosowanie kilku ruchów z grupy Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield zmniejsza celność ruchu do odpowiednio - gdy używane dwa: 40%, gdy używane trzy: 20%, gdy używane cztery: 10%. | ||
Explosion | 250 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 50% obrażeń zwrotnych. | ||
Extreme Speed | 80 | 100 | Atak o priorytecie 2. | ||
Facade | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
