Cottonee
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#545 Scolipede | #546 Cottonee (Lista Pokemonów) | #547 Whimsicott |
|
Wygląd i zachowanie
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Absorb | start | |||||
Fairy Wind | start | |||||
Growth | 4 | |||||
Leech Seed | 8 | |||||
Stun Spore | 10 | |||||
Mega Drain | 13 | |||||
Cotton Spore | 17 | |||||
Razor Leaf | 19 | |||||
Poison Powder | 22 | |||||
Giga Drain | 26 | |||||
Charm | 28 | |||||
Energy Ball | 35 | |||||
Cotton Guard | 37 | |||||
Endeavor | 44 | |||||
Solar Beam | 46 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
20 | 203 | Covet | ||
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 129 | Endeavor | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
36 | 9 | Take Down | ||
35 | 98 | Bullet Seed | ||
45 | 163 | Seed Bomb | ||
34 | 53 | Rollout | ||
1 | 122 | Knock Off | ||
34 | 2 | Razor Wind | ||
35 | 179 | Round | ||
25 | 39 | Swift | ||
33 | 49 | Tri Attack | ||
45 | 134 | Energy Ball | ||
30 | 63 | Giga Drain | ||
15 | 21 | Mega Drain | ||
52 | 22 | Solar Beam | ||
46 | 42 | Dream Eater | ||
30 | 113 | Ominous Wind | ||
30 | 142 | Silver Wind | ||
16 | 88 | Twister | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 92 | Defense Curl | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
20 | 102 | Safeguard | ||
10 | 82 | Swagger | ||
1 | 58 | Sweet Scent | ||
30 | 198 | Tailwind | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse |
Ewolucje
> 25 lvl Okruch Słoneczny |
||
Cottonee | Whimsicott |
Powrót do Listy Pokemonów |