Doublade
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#679 Honedge | #680 Doublade (Lista Pokemonów) | #681 Aegislash |
Doublade
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackle | start | 50 | 100 | |||
Swords Dance | start | - | 100 | |||
Fury Cutter | start | 40 | 95 | |||
Metal Sound | start | - | 85 | |||
Pursuit | start | 40 | 100 | |||
Autotomize | start | - | 100 | |||
Shadow Sneak | start | 40 | 100 | |||
Aerial Ace | start | 60 | 1000 | |||
Retaliate | start | 70 | 100 | |||
Slash | start | 70 | 100 | |||
Iron Defense | start | - | 100 | |||
Night Slash | 36 | 70 | 100 | |||
Iron Head | 45 | 80 | 100 | |||
Sacred Sword | 51 | 90 | 100 |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 3 Swords Dance | 1 | - | 100 | |||
TM 6 Toxic | 15 | - | 90 | |||
TM 9 Take Down | 36 | 90 | 85 | |||
TM 10 Double-Edge | 46 | 120 | 100 | |||
TM 20 Rage | 10 | 20 | 100 | |||
TM 31 Mimic | 15 | 1 | 100 | |||
TM 32 Double Team | 1 | - | 100 | |||
TM 33 Reflect | 1 | - | 100 | |||
TM 44 Rest | 45 | - | 100 | |||
TM 48 Rock Slide | 31 | 75 | 90 | |||
TM 52 Curse | 15 | - | 100 | |||
TM 61 Protect | 10 | - | 100 | |||
TM 62 Rain Dance | 15 | - | 100 | |||
TM 64 Endure | 15 | - | 100 | |||
TM 65 Frustration | 15 | 60 | 100 | |||
TM 68 Return | 15 | 60 | 100 | |||
TM 75 Detect | 10 | - | 100 | |||
TM 76 Attract | 5 | - | 100 | |||
TM 80 Fury Cutter | 22 | 40 | 95 | |||
TM 82 Swagger | 10 | - | 90 | |||
TM 86 Ancient Power | 28 | 60 | 100 | |||
TM 103 Brick Break | 30 | 75 | 100 | |||
TM 104 Shock Wave | 25 | 60 | 1000 | |||
TM 106 Aerial Ace | 30 | 60 | 1000 | |||
TM 108 Facade | 30 | 70 | 100 | |||
TM 109 Secret Power | 30 | 70 | 100 | |||
TM 135 False Swipe | 20 | 40 | 100 | |||
TM 143 Shadow Claw | 35 | 70 | 100 | |||
TM 149 Gyro Ball | 50 | 100 | 100 | |||
TM 151 Captivate | 5 | - | 100 | |||
TM 154 Natural Gift | 40 | 80 | 100 | |||
TM 159 Flash Cannon | 40 | 80 | 100 | |||
TM 161 Iron Defense | 25 | - | 100 | |||
TM 162 Iron Head | 45 | 80 | 100 | |||
TM 179 Round | 35 | 60 | 100 | |||
TM 187 Retaliate | 40 | 70 | 100 |
Ewolucje
> 35 lvl |
> 50 lvl Okruch Zmierzchu |
|||
Honedge | Doublade | Aegislash |
Powrót do Listy Pokemonów |