Sigilyph: Różnice pomiędzy wersjami

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
Linia 82: Linia 82:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Gust]]'''
 
| '''[[Gust]]'''
| data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| 40
 
| 40
 
| 100
 
| 100
 
| Trafia Pokemona w fazie lotu, wyskoku i podczas odporności Sky Drop z podwójną mocą.
 
| Trafia Pokemona w fazie lotu, wyskoku i podczas odporności Sky Drop z podwójną mocą.
 +
|-
 +
| '''[[Confusion]]'''
 +
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| start
 +
| 50
 +
| 100
 +
| Po trafieniu 10% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Miracle Eye]]'''
 
| '''[[Miracle Eye]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
Linia 97: Linia 105:
 
| Usuwa odporność Pokemonów mrocznych na ataki typu psychicznego. Ignoruje zmiany uników oraz trafia częściowo niewrażliwych przeciwników.
 
| Usuwa odporność Pokemonów mrocznych na ataki typu psychicznego. Ignoruje zmiany uników oraz trafia częściowo niewrażliwych przeciwników.
 
|-
 
|-
| '''[[Hypnosis]]'''
+
| '''[[Gravity]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
| 50
+
| 1000
| Po trafieniu usypia przeciwnika.
+
| Zwiększa grawitację na polu walki dla wszystkich Pokemonów na 5 rund. Podczas trwania efektu: celność Pokemonów jest mnożona przez 1.66, latające Pokemony zostają uziemione (tracą odporność na ziemne ruchy. pułapki etc), niektóre ruchy nie mogą zostać użyte (Bounce, Sky Drop, Fly).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Psywave]]'''
 
| '''[[Psywave]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| 45
 
| 45
Linia 113: Linia 121:
 
| Moc Między 0.5 poziomu oraz 1.5 poziomu Pokemona
 
| Moc Między 0.5 poziomu oraz 1.5 poziomu Pokemona
 
|-
 
|-
| '''[[Tailwind]]'''
+
| '''[[Hypnosis]]'''
| data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| start
 
| start
 
| -
 
| -
| 100
+
| 50
| Podwaja Szybkość używającego w następnej rundzie.
+
| Po trafieniu usypia przeciwnika.
|-
 
| '''[[PsyBeam]]'''
 
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 18
 
| 65
 
| 100
 
| Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Air Cutter]]'''
 
| '''[[Air Cutter]]'''
| data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 21
+
| 15
 
| 60
 
| 60
 
| 95
 
| 95
 
| Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom.
 
| Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom.
 
|-
 
|-
| '''[[Light Screen]]'''
+
| '''[[PsyBeam]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 24
+
| 20
| -
+
| 65
 
| 100
 
| 100
| Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 tury (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
+
| Po trafieniu 10% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika.
 
|-
 
|-
| '''[[Reflect]]'''
+
| '''[[Cosmic Power]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 28
+
| 30
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 tury (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
+
| Zwiększa Obronę i Specjalną Obronę używającego o 1 poziom (5%).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Synchronoise]]'''
 
| '''[[Synchronoise]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 31
 
| 31
 
| 120
 
| 120
Linia 162: Linia 162:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Mirror Move]]'''
 
| '''[[Mirror Move]]'''
| data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 34
 
| 34
 
| -
 
| -
 
| 1000
 
| 1000
 
| Kopiuje ruch przeciwnika. Nie może skopiować ruchów wielorundowych, Struggle oraz innych zmieniających ruch.
 
| Kopiuje ruch przeciwnika. Nie może skopiować ruchów wielorundowych, Struggle oraz innych zmieniających ruch.
|-
 
| '''[[Gravity]]'''
 
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 38
 
| -
 
| 1000
 
| Zwiększa grawitację na polu walki dla wszystkich Pokemonów. Podczas trwania efektu: celność Pokemonów jest mnożona przez 1.66, latające Pokemony zostają uziemione (tracą odporność na ziemne ruchy. pułapki etc), niektóre ruchy nie mogą zostać użyte (Bounce, Sky Drop, Fly).
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Air Slash]]'''
 
| '''[[Air Slash]]'''
| data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 41
+
| 35
 
| 75
 
| 75
 
| 95
 
| 95
Linia 186: Linia 178:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Psychic]]'''
 
| '''[[Psychic]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 44
+
| 40
 
| 90
 
| 90
 
| 100
 
| 100
 
| Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%).
 
| Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%).
 
|-
 
|-
| '''[[Cosmic Power]]'''
+
| '''[[Tailwind]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 48
+
| 45
 +
| -
 +
| 100
 +
| Podwaja Szybkość używającego w następnej rundzie.
 +
|-
 +
| '''[[Reflect]]'''
 +
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| 50
 +
| -
 +
| 100
 +
| Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
 +
|-
 +
| '''[[Light Screen]]'''
 +
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| 50
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Zwiększa Obronę i Specjalną Obronę używającego o 1 poziom (5%).
+
| Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Sky Attack]]'''
 
| '''[[Sky Attack]]'''
| data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 50
+
| 55
 
| 140
 
| 140
 
| 90
 
| 90
 
| Ładuje się rundę, a w następnej uderza. Po trafieniu 30% szans na oszołomienie przeciwnika. Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom.
 
| Ładuje się rundę, a w następnej uderza. Po trafieniu 30% szans na oszołomienie przeciwnika. Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom.
|}<br/><br/>
+
|}
 +
 
 +
 
  
 
== Dostępne TM ==
 
== Dostępne TM ==
Linia 217: Linia 227:
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria'''
! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl'''
+
! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc'''
! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc'''
 
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność'''
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
|-
 
| '''[[Razor Wind|TM 2 Razor Wind]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 34
 
| 80
 
| 100
 
| Ładuje się, po czym uderza w następnej rundzie. Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]'''
 
| '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]'''
| data-sort-value="8" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 15
 
 
| -
 
| -
 
| 90
 
| 90
 
| Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona.
 
| Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona.
|-
 
| '''[[Take Down|TM 9 Take Down]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 36
 
| 90
 
| 85
 
| Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych.
 
|-
 
| '''[[Double-Edge|TM 10 Double-Edge]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 46
 
| 120
 
| 100
 
| Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Ice Beam|TM 13 Ice Beam]]'''
 
| '''[[Ice Beam|TM 13 Ice Beam]]'''
| data-sort-value="14" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/14.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="14" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/14.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 42
 
 
| 90
 
| 90
 
| 100
 
| 100
Linia 263: Linia 246:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Hyper Beam|TM 15 Hyper Beam]]'''
 
| '''[[Hyper Beam|TM 15 Hyper Beam]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 60
 
 
| 150
 
| 150
 
| 90
 
| 90
 
| W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły.
 
| W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły.
|-
 
| '''[[Rage|TM 20 Rage]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 10
 
| 20
 
| 100
 
| Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Solar Beam|TM 22 Solar Beam]]'''
 
| '''[[Solar Beam|TM 22 Solar Beam]]'''
| data-sort-value="4" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/4.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="4" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/4.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 52
 
 
| 120
 
| 120
 
| 100
 
| 100
Linia 287: Linia 260:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Psychic|TM 29 Psychic]]'''
 
| '''[[Psychic|TM 29 Psychic]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 40
 
 
| 90
 
| 90
 
| 100
 
| 100
 
| Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%).
 
| Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%).
|-
 
| '''[[Mimic|TM 31 Mimic]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 15
 
| 1
 
| 100
 
| Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic).
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]'''
 
| '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
 
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
Linia 311: Linia 274:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Reflect|TM 33 Reflect]]'''
 
| '''[[Reflect|TM 33 Reflect]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
 
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 tury (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
+
| Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
|-
 
| '''[[Bide|TM 34 Bide]]'''
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 15
 
| -
 
| 1000
 
| Czeka przez 2 tury (tura użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał plus 40% (czyli obrażenia mnożone przez 1.4)
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Swift|TM 39 Swift]]'''
 
| '''[[Swift|TM 39 Swift]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 25
 
 
| 60
 
| 60
 
| 1000
 
| 1000
Linia 335: Linia 288:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Dream Eater|TM 42 Dream Eater]]'''
 
| '''[[Dream Eater|TM 42 Dream Eater]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 46
 
 
| 100
 
| 100
 
| 100
 
| 100
 
| Działa tylko wtedy, gdy przeciwnik śpi. Do tego regeneruje 40% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
 
| Działa tylko wtedy, gdy przeciwnik śpi. Do tego regeneruje 40% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
|-
 
| '''[[Sky Attack|TM 43 Sky Attack]]'''
 
| data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 55
 
| 140
 
| 90
 
| Ładuje się rundę, a w następnej uderza. Po trafieniu 30% szans na oszołomienie przeciwnika. Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom.
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Rest|TM 44 Rest]]'''
 
| '''[[Rest|TM 44 Rest]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 45
 
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| Leczy 40% aktualnego zdrowia pokemona oraz ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku.
+
| W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]'''
 
| '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
 
 
| -
 
| -
| 100
+
| 90
 
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
 
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
|-
 
| '''[[Psywave|TM 46 Psywave]]'''
 
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 18
 
| 45
 
| 100
 
| Moc Między 0.5 poziomu oraz 1.5 poziomu Pokemona
 
|-
 
| '''[[Curse|TM 52 Curse]]'''
 
| data-sort-value="9" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 15
 
| -
 
| 100
 
| Po użyciu działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu Pokemon go używa. Jeśli a) duch - Pokemon odbiera sobie 25% obecnego HP. Przeciwnik zostaje przeklęty i co turę, przez 3 tury, traci ilość życia równą 40% tego ile odjął sobie atakujący Pok. Czyli w sumie 120%. b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy Atak i Obronę o 1 poziom (5%).
 
 
|-
 
|-
 
| '''[[Psych Up|TM 55 Psych Up]]'''
 
| '''[[Psych Up|TM 55 Psych Up]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 15
 
 
| -
 
| -
 
| 1000
 
| 1000
Linia 391: Linia 316:
 
|-
 
|-
 
| '''[[Snore|TM 59 Snore]]'''
 
| '''[[Snore|TM 59 Snore]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
