| Trener | ??? | |
|---|---|---|
| Gatunek | #550 Basculin Red | |
| Typ(y) | Wodny |
|
| Poziom | 69 | |
| Natura | Serious | |
| Umiejętność | Adaptability | |
| Płeć | Samiec | |
| Przywiąz. |
|
|

| Atak | Obrona | SpAtak | SpObro | Szybko | Życie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | 500 | 431 | 500 | 362 | 500 | 2595 |
| Przyrosty | 350 | 281 | 350 | 212 | 350 | 1405 |
| Treningi | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
| Jagody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Natura i DX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |

















