| Trener | grzesco | |
|---|---|---|
| Gatunek | #135 Jolteon | |
| Typ(y) | Elektryczny |
|
| Poziom | 66 | |
| Natura | nie wybrana | |
| Umiejętność | nie wybrana | |
| Płeć | nie wybrana | |
| Przywiąz. |
|
|
| Atak | Obrona | SpAtak | SpObro | Szybko | Życie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | 350 | 266 | 810 | 334 | 433 | 3340 |
| Przyrosty | 265 | 265 | 377 | 333 | 433 | 1385 |
| Treningi | 85 | 1 | 415 | 1 | 0 | 1295 |
| Jagody | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - |
| Natura i DX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |

















