Wróżka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 102: | Linia 102: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>75</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>75</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Otępia przeciwnika jeśli trafi.</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Otępia przeciwnika jeśli trafi.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>'''[[Moonblast]]'''</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' alt='' title='Normalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' alt='' title='Specjalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>95</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>30% szans na obniżenie specjalnego ataku przeciwnika o 1 poziom. | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Draining Kiss]]'''</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' alt='' title='Normalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' alt='' title='Specjalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>50</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Leczy 40% z zadanych obrażeń</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>'''[[Fairy Wind]]'''</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' alt='' title='Normalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' alt='' title='Specjalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>40</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Zadaje obrażenia. | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Play Rough]]'''</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' alt='' title='Normalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' alt='' title='Fizyczny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>90</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>90</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>10% szans na obniżenie ataku przeciwnika o 1 poziom.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>'''[[DisarmingVoice]]'''</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' alt='' title='Normalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' alt='' title='Specjalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>45</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | ||
+ | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Zadaje obrażenia. | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Baby-Doll Eyes ]]'''</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' alt='' title='Normalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' alt='' title='Statusowy' style='margin: 0;'/></td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | ||
+ | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Wersja z 16:18, 1 sie 2015
|
Typ Wróżka - Wróżki to zazwyczaj słodkie, magiczne, nieco tajemnicze stworzenia. Nie ma ich zbyt wiele w całej grze, a ten konkretny typ profesorowie pokemon zdołali dopiero odkryć w szóstej generacji, co nie znaczy, że pokemony z wcześniejszych regionów nie mogły być wróżkami. W całym świecie pokemonów jest tylko 37 wróżek, w naszej grze jest ich wprowadzone troche mniej - do czasu :). To trzeci najrzadszy typ wśród pokemonów zaraz za duchami oraz pokemonami lodowymi. |
* Efektywność ataków: |
* Odporności pokemonów: |
|||||
Super efektywne (2x): |
Mało efektywne (0,5x): |
Brak efektu (0x): |
Nietykalne (0x): |
Odporne (0,5x): |
Podatne (2x): |
* Spis ataków wróżek: |
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
Charm | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | ||
Moonlight | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Sweet Kiss | 0 | 75 | Otępia przeciwnika jeśli trafi. | ||
Moonblast | 95 | 100 | 30% szans na obniżenie specjalnego ataku przeciwnika o 1 poziom. | ||
Draining Kiss | 50 | 100 | Leczy 40% z zadanych obrażeń | ||
Fairy Wind | 40 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Play Rough | 90 | 90 | 10% szans na obniżenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | ||
DisarmingVoice | 45 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Baby-Doll Eyes | - | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. |
Lista pokemonów wróżek:
Pokemony typowo : |
Pokemony o pierwszym typie : |
Pokemony o drugim typie : |
> KANTO > JOHTO > HOENN |
> KANTO > HOENN |
> KANTO > JOHTO > HOENN > SINNOH |