Cute Charm: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Umiejętności |NAZWA=Cute Charm | OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem z kontaktem, istnieje 30% szans że przeciwnik zostanie zaur...") |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|NAZWA=Cute Charm | | |NAZWA=Cute Charm | | ||
OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem z kontaktem, istnieje 30% szans że przeciwnik zostanie zauroczony na 2 rundy. | | OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem z kontaktem, istnieje 30% szans że przeciwnik zostanie zauroczony na 2 rundy. | | ||
− | + | |Nazwa_1 = [[Clefairy]] | ID_1 = 35 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Clefable]] | ID_2 = 36 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Jigglypuff]] | ID_3 = 39 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Wigglytuff]] | ID_4 = 40 | ||
+ | |Nazwa_5 = [[Cleffa]] | ID_5 = 173 | ||
+ | |Nazwa_6 = [[Igglybuff]] | ID_6 = 174 | ||
+ | |Nazwa_7 = [[Skitty]] | ID_7 = 300 | ||
+ | |Nazwa_8 = [[Delcatty]] | ID_8 = 301 | ||
+ | |Nazwa_9 = [[Milotic]] | ID_9 = 350 | ||
+ | |Nazwa_10 = [[Buneary]] | ID_10 = 427 | ||
+ | |Nazwa_11 = [[Lopunny]] | ID_11 = 428 | ||
+ | |Nazwa_12 = [[Minccino]] | ID_12 = 572 | ||
+ | |Nazwa_13 = [[Cinccino]] | ID_13 = 573 | ||
+ | |Komorka14Off= | ||
+ | |Komorka15Off= | ||
+ | |Komorka16Off= | ||
+ | |Komorka17Off= | ||
+ | |Komorka18Off= | ||
+ | |Komorka19Off= | ||
+ | |Komorka20Off= | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Wersja z 03:08, 25 lut 2018
Cute Charm | Opis: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem z kontaktem, istnieje 30% szans że przeciwnik zostanie zauroczony na 2 rundy. | |||||||||||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | |||||||||||||||||
|