Quick Feet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Umiejętności |NAZWA=Quick Feet | OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością jest pod wpływem zatrucia, podpalenia lub paraliżu, szybkość tego Pokemona jest z...") |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|NAZWA=Quick Feet | | |NAZWA=Quick Feet | | ||
OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością jest pod wpływem zatrucia, podpalenia lub paraliżu, szybkość tego Pokemona jest zwiększana o 50% w momencie kalkulowania szansy trafienia ataków obu Pokemonów. | | OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością jest pod wpływem zatrucia, podpalenia lub paraliżu, szybkość tego Pokemona jest zwiększana o 50% w momencie kalkulowania szansy trafienia ataków obu Pokemonów. | | ||
− | + | |Nazwa_1 = [[Eevee]] | ID_1= 133 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Jolteon]] | ID_2= 135 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Snubbull]] | ID_3= 209 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Granbull]] | ID_4= 210 | ||
+ | |Nazwa_5 = [[Teddiursa]] | ID_5= 216 | ||
+ | |Nazwa_6 = [[Ursaring]] | ID_6= 217 | ||
+ | |Nazwa_7 = [[Poochyena]] | ID_7= 261 | ||
+ | |Nazwa_8 = [[Mightyena]] | ID_8= 262 | ||
+ | |Nazwa_9 = [[Zigzagoon]] | ID_9= 263 | ||
+ | |Nazwa_10 = [[Linoone]] | ID_10= 264 | ||
+ | |Nazwa_11 = [[Shroomish]] | ID_11= 285 | ||
+ | |Komorka12Off= | ||
+ | |Komorka13Off= | ||
+ | |Komorka14Off= | ||
+ | |Komorka15Off= | ||
+ | |Komorka16Off= | ||
+ | |Komorka17Off= | ||
+ | |Komorka18Off= | ||
+ | |Komorka19Off= | ||
+ | |Komorka20Off= | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Wersja z 22:40, 25 lut 2018
Quick Feet | Opis: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeśli Pokemon z tą umiejętnością jest pod wpływem zatrucia, podpalenia lub paraliżu, szybkość tego Pokemona jest zwiększana o 50% w momencie kalkulowania szansy trafienia ataków obu Pokemonów. | |||||||||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | |||||||||||||||
|