Dry Skin: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Umiejętności | {{Umiejętności | ||
|NAZWA=Dry Skin | | |NAZWA=Dry Skin | | ||
− | OPIS= Pokemon otrzymuje 25% więcej obrażeń od ognistych ataków. W trakcie Ostrego Słońca pokemon traci 6% swojego życia na końcu każdej rundy a w czasie Deszczu pod koniec każdej rundy regeneruje 6,25% życia co rundę.| | + | OPIS= Pokemon otrzymuje 25% więcej obrażeń od ognistych ataków, a także każde użycie przeciw niemu ruchów wodnych leczy go o 6,25% życia zamiast zadawać obrażenia. W trakcie Ostrego Słońca pokemon traci 6% swojego życia na końcu każdej rundy a w czasie Deszczu pod koniec każdej rundy regeneruje 6,25% życia co rundę.| |
− | + | |Nazwa_1 = [[Paras]]| ID_1 = 46 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Parasect]]| ID_2 = 47 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Jynx]]| ID_3 = 124 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Croagunk]]| ID_4 = 453 | ||
+ | |Nazwa_5 = [[Toxicroak]]| ID_5 = 454 | ||
+ | |Nazwa_6 = [[Helioptile]]| ID_6 = 694 | ||
+ | |Nazwa_7 = [[Heliolisk]]| ID_7 = 695 | ||
+ | |Komorka8Off= | ||
+ | |Komorka9Off= | ||
+ | |Komorka10Off= | ||
+ | |Komorka11Off= | ||
+ | |Komorka12Off= | ||
+ | |Komorka13Off= | ||
+ | |Komorka14Off= | ||
+ | |Komorka15Off= | ||
+ | |Komorka16Off= | ||
+ | |Komorka17Off= | ||
+ | |Komorka18Off= | ||
+ | |Komorka19Off= | ||
+ | |Komorka20Off= | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 11:50, 6 mar 2018
Dry Skin | Opis: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokemon otrzymuje 25% więcej obrażeń od ognistych ataków, a także każde użycie przeciw niemu ruchów wodnych leczy go o 6,25% życia zamiast zadawać obrażenia. W trakcie Ostrego Słońca pokemon traci 6% swojego życia na końcu każdej rundy a w czasie Deszczu pod koniec każdej rundy regeneruje 6,25% życia co rundę. | |||||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | |||||||||||
|