Healer: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Uaktualnienie opisu) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Umiejętności | {{Umiejętności | ||
|NAZWA=Healer | | |NAZWA=Healer | | ||
− | OPIS= | + | OPIS= 20% szansy, że Pokemon wyleczy się z zatrucia, podpalenia, paraliżu, zamrożenia lub snu na końcu każdej rundy.<br /> '''AURA''' <br />Umiejętność jest aktywna w czasie wszystkich walk od momentu rozpoczęcia bitwy aż do czasu, gdy pokemon o tej umiejętności zostanie pokonany. | |
− | + | |Nazwa_1 = [[Chansey]] | ID_1 = 113 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Bellossom]] | ID_2 = 182 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Blissey]] | ID_3 = 242 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Audino]] | ID_4 = 531 | ||
+ | |Nazwa_5 = [[Audino|Mega Audino]] | ID_5 = m531 | ||
+ | |Nazwa_6 = [[Alomomola]] | ID_6 = 594 | ||
+ | |Nazwa_7 = [[Spritzee]]| ID_7 = 682 | ||
+ | |Nazwa_8 = [[Aromatisse]]| ID_8 = 683 | ||
+ | |Komorka9Off= | ||
+ | |Komorka10Off= | ||
+ | |Komorka11Off= | ||
+ | |Komorka12Off= | ||
+ | |Komorka13Off= | ||
+ | |Komorka14Off= | ||
+ | |Komorka15Off= | ||
+ | |Komorka16Off= | ||
+ | |Komorka17Off= | ||
+ | |Komorka18Off= | ||
+ | |Komorka19Off= | ||
+ | |Komorka20Off= | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 22:37, 28 maj 2018
Healer | Opis: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% szansy, że Pokemon wyleczy się z zatrucia, podpalenia, paraliżu, zamrożenia lub snu na końcu każdej rundy. AURA Umiejętność jest aktywna w czasie wszystkich walk od momentu rozpoczęcia bitwy aż do czasu, gdy pokemon o tej umiejętności zostanie pokonany. | ||||||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | ||||||||||||
|