Loteria Wakacyjna 2018: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "http://poke-life.net/images/jednorazowe/loteria2018.jpg") |
(Poprawiony przecinek) |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | == Szczegóły == | |
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" border="2" width=80% align="center" | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#73fb76 | | ||
+ | | |'''Nazwa nagrody''' | ||
+ | | |'''Ilość wygranych''' | ||
+ | | |'''Dodatkowy opis''' | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#f8fb9e | | ||
+ | | |'''Shiny Półlegenda z dostępnego regionu poza Kalos''' | ||
+ | | |''3'' | ||
+ | | |Do wyboru masz jednego z Pokemonów półlegendarnych w wersji Shiny z regionu Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh lub Unova. Możesz wybrać tylko jednego. | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#f8fb9e | | ||
+ | | |'''Shiny Starter z dostępnego regionu''' | ||
+ | | |''10'' | ||
+ | | |Do wyboru masz jednego z Pokemonów starterów w wersji Shiny z regionu Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova lub Kalos. Możesz wybrać tylko jednego. | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#f8fb9e | | ||
+ | | |'''Niedostępny Pokemon z dostępnego regionu''' | ||
+ | | |''25'' | ||
+ | | |Do wyboru masz jednego z niedostępnych Pokemonów (niemożliwych do zdobycia poza eventami) z regionu Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova lub Kalos. Możesz wybrać tylko jednego. | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#f8fb9e | | ||
+ | | |'''Eevee''' | ||
+ | | |''30'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#fbd69| | ||
+ | | |'''Wpisanie do kolekcji 3 wybranych Pokemonów''' | ||
+ | | |''25'' | ||
+ | | |Możesz wybrać 3 Pokemony, które zostaną dodane jako wpisy do Twojej kolekcji. Nie otrzymasz tych Pokemonów w fizycznej formie, będą tylko wpisane jako złapane w Twojej kolekcji. | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#a7d3ff | | ||
+ | | |'''25 Rzadkich Cukierków''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#a7d3ff | | ||
+ | | |'''5 Rzadkich Cukierków''' | ||
+ | | |''20'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#a7baff | | ||
+ | | |'''10 Masterballi''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#a7baff | | ||
+ | | |'''2 Masterballe''' | ||
+ | | |''25'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#b7a7ff | | ||
+ | | |'''100 Wiśniowych Napojów Energetycznych''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#b7a7ff | | ||
+ | | |'''20 Wiśniowych Napojów Energetycznych''' | ||
+ | | |''50'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#dba7ff | | ||
+ | | |'''250 Cherishballi''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#dba7ff | | ||
+ | | |'''50 Cherishballi''' | ||
+ | | |''50'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#ffc0cb | | ||
+ | | |'''20 Dopalaczy Doświadczenia III''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#ffc0cb | | ||
+ | | |'''5 Dopalaczy Doświadczenia III''' | ||
+ | | |''50'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#ffc0cb | | ||
+ | | |'''20 Dopalaczy Regeneracji III''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#ffc0cb | | ||
+ | | |'''5 Dopalaczy Regeneracji III''' | ||
+ | | |''50'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#ffc0cb | | ||
+ | | |'''20 Dopalaczy Łapania III''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#ffc0cb | | ||
+ | | |'''5 Dopalaczy Łapania III''' | ||
+ | | |''50'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#c6f0eb | | ||
+ | | |'''20.000 Punktów Zasług''' | ||
+ | | |''1'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#c6f0eb | | ||
+ | | |'''2.000 Punktów Zasług''' | ||
+ | | |''20'' | ||
+ | | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#2cf3ea | | ||
+ | | |'''Przedmiot trzymany V poziomu''' | ||
+ | | |''25'' | ||
+ | | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Wygranych Pokemonów nie będzie można sprzedać. |
Aktualna wersja na dzień 17:15, 11 sie 2018
Szczegóły
Nazwa nagrody | Ilość wygranych | Dodatkowy opis |
Shiny Półlegenda z dostępnego regionu poza Kalos | 3 | Do wyboru masz jednego z Pokemonów półlegendarnych w wersji Shiny z regionu Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh lub Unova. Możesz wybrać tylko jednego. |
Shiny Starter z dostępnego regionu | 10 | Do wyboru masz jednego z Pokemonów starterów w wersji Shiny z regionu Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova lub Kalos. Możesz wybrać tylko jednego. |
Niedostępny Pokemon z dostępnego regionu | 25 | Do wyboru masz jednego z niedostępnych Pokemonów (niemożliwych do zdobycia poza eventami) z regionu Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova lub Kalos. Możesz wybrać tylko jednego. |
Eevee | 30 | |
Wpisanie do kolekcji 3 wybranych Pokemonów | 25 | Możesz wybrać 3 Pokemony, które zostaną dodane jako wpisy do Twojej kolekcji. Nie otrzymasz tych Pokemonów w fizycznej formie, będą tylko wpisane jako złapane w Twojej kolekcji. |
25 Rzadkich Cukierków | 1 | |
5 Rzadkich Cukierków | 20 | |
10 Masterballi | 1 | |
2 Masterballe | 25 | |
100 Wiśniowych Napojów Energetycznych | 1 | |
20 Wiśniowych Napojów Energetycznych | 50 | |
250 Cherishballi | 1 | |
50 Cherishballi | 50 | |
20 Dopalaczy Doświadczenia III | 1 | |
5 Dopalaczy Doświadczenia III | 50 | |
20 Dopalaczy Regeneracji III | 1 | |
5 Dopalaczy Regeneracji III | 50 | |
20 Dopalaczy Łapania III | 1 | |
5 Dopalaczy Łapania III | 50 | |
20.000 Punktów Zasług | 1 | |
2.000 Punktów Zasług | 20 | |
Przedmiot trzymany V poziomu | 25 |
Wygranych Pokemonów nie będzie można sprzedać.