Szkoleniowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
m (zmiana wartości zniżki na trening w związku ze zmianami w treningach) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
*Pierwszy poziom: '''25''' treningów | *Pierwszy poziom: '''25''' treningów | ||
*Drugi poziom: '''100''' treningów | *Drugi poziom: '''100''' treningów | ||
− | *Trzeci poziom: ''' | + | *Trzeci poziom: '''300''' treningów |
*Czwarty poziom: '''750''' treningów | *Czwarty poziom: '''750''' treningów | ||
− | *Piąty poziom: ''' | + | *Piąty poziom: '''2000''' treningów |
*Szósty poziom: '''5000''' treningów | *Szósty poziom: '''5000''' treningów | ||
*Siódmy poziom: '''12500''' treningów | *Siódmy poziom: '''12500''' treningów | ||
*Ósmy poziom: '''25000''' treningów | *Ósmy poziom: '''25000''' treningów | ||
+ | *Dziewiąty poziom: '''60000''' treningów | ||
+ | *Dziesiąty poziom: '''150000''' treningów | ||
== Bonusy == | == Bonusy == | ||
− | *Pierwszy poziom: ''' | + | *Pierwszy poziom: '''96%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+1%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
− | *Drugi poziom: '''%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+2%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | + | *Drugi poziom: '''92%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+2%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
− | *Trzeci poziom: '''%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+3%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | + | *Trzeci poziom: '''88%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+3%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
− | *Czwarty poziom: ''' | + | *Czwarty poziom: '''84%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+4%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
− | *Piąty poziom: ''' | + | *Piąty poziom: '''80%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+5%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
− | *Szósty poziom: ''' | + | *Szósty poziom: '''76%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+6%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
− | *Siódmy poziom: ''' | + | *Siódmy poziom: '''72%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+7%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
*Ósmy poziom: '''68%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+8%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | *Ósmy poziom: '''68%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+8%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | ||
− | + | *Dziewiąty poziom: '''64%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+9%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | |
+ | *Dziesiąty poziom: '''60%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+10%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | ||
== Uwagi == | == Uwagi == | ||
Aktualna wersja na dzień 22:42, 26 sie 2020
Trening czyni mistrza, nieprawdaż?
Wymagania
- Pierwszy poziom: 25 treningów
- Drugi poziom: 100 treningów
- Trzeci poziom: 300 treningów
- Czwarty poziom: 750 treningów
- Piąty poziom: 2000 treningów
- Szósty poziom: 5000 treningów
- Siódmy poziom: 12500 treningów
- Ósmy poziom: 25000 treningów
- Dziewiąty poziom: 60000 treningów
- Dziesiąty poziom: 150000 treningów
Bonusy
- Pierwszy poziom: 96% normalnego kosztu treningu oraz +1% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Drugi poziom: 92% normalnego kosztu treningu oraz +2% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Trzeci poziom: 88% normalnego kosztu treningu oraz +3% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Czwarty poziom: 84% normalnego kosztu treningu oraz +4% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Piąty poziom: 80% normalnego kosztu treningu oraz +5% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Szósty poziom: 76% normalnego kosztu treningu oraz +6% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Siódmy poziom: 72% normalnego kosztu treningu oraz +7% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Ósmy poziom: 68% normalnego kosztu treningu oraz +8% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Dziewiąty poziom: 64% normalnego kosztu treningu oraz +9% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Dziesiąty poziom: 60% normalnego kosztu treningu oraz +10% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
Uwagi
- Do osiągnięcia wliczają się treningi które mają na celu podniesienie statystyk Pokemona. Nie trening z Pokemonami w celu podniesienia jego doświadczenia
- Dodanie 5 HP Pokemonowi liczy się jako jeden trening