Levitate: Różnice pomiędzy wersjami

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(poprawka przy id mega latias i mega latios)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
 
|NAZWA=Levitate  |
 
|NAZWA=Levitate  |
 
OPIS= Pokemon z tą umiejętnością jest odporny na fizyczne i specjalne ruchy o typie Ziemnym. Dodatkowo nie otrzymuje obrażeń od [[Spikes]] oraz [[Toxic Spikes]] przy wejściu do walki. |
 
OPIS= Pokemon z tą umiejętnością jest odporny na fizyczne i specjalne ruchy o typie Ziemnym. Dodatkowo nie otrzymuje obrażeń od [[Spikes]] oraz [[Toxic Spikes]] przy wejściu do walki. |
|Nazwa_1 = [[Gastly]] | ID_1= 92  
+
|Nazwa_1 = [[Gastly]] | ID_1= 92  
 
|Nazwa_2 = [[Haunter]] | ID_2= 93  
 
|Nazwa_2 = [[Haunter]] | ID_2= 93  
|Nazwa_3 = [[Koffing]] | ID_3= 109
+
|Nazwa_3 = [[Gengar|Mega Gengar]] | ID_3= m94
|Nazwa_4 = [[Weezing]] | ID_4= 110
+
|Nazwa_4 = [[Koffing]] | ID_4= 109
|Nazwa_5 = [[Misdreavus]] | ID_5= 200
+
|Nazwa_5 = [[Weezing]] | ID_5= 110
|Nazwa_6 = [[Unown]] | ID_6= 201
+
|Nazwa_6 = [[Misdreavus]] | ID_6= 200
|Nazwa_7 = [[Vibrava]] | ID_7= 329
+
|Nazwa_7 = [[Unown]] | ID_7= 201
|Nazwa_8 = [[Flygon]] | ID_8= 330
+
|Nazwa_8 = [[Vibrava]] | ID_8= 329
|Nazwa_9 = [[Lunatone]] | ID_9= 337
+
|Nazwa_9 = [[Flygon]] | ID_9= 330
|Nazwa_10 = [[Solrock]] | ID_10= 338
+
|Nazwa_10 = [[Lunatone]] | ID_10= 337
|Nazwa_11 = [[Baltoy]] | ID_11= 343
+
|Nazwa_11 = [[Solrock]] | ID_11= 338
|Nazwa_12 = [[Claydol]] | ID_12= 344
+
|Nazwa_12 = [[Baltoy]] | ID_12= 343
|Nazwa_13 = [[Duskull]] | ID_13= 355
+
|Nazwa_13 = [[Claydol]] | ID_13= 344
|Nazwa_14 = [[Dusclops]] | ID_14= 356
+
|Nazwa_14 = [[Duskull]] | ID_14= 355
|Nazwa_15 = [[Chimecho]] | ID_15= 358
+
|Nazwa_15 = [[Dusclops]] | ID_15= 356
|Nazwa_16 = [[Latias]] | ID_16= 380
+
|Nazwa_16 = [[Chimecho]] | ID_16= 358
|Nazwa_17 = [[Latios]] | ID_17= 381
+
|Nazwa_17 = [[Latias]] | ID_17= 380
|Nazwa_18 = [[Mismagius]] | ID_18= 429
+
|Nazwa_18 = [[Latias|Mega Latias]] | ID_18= 2380
|Nazwa_19 = [[Chingling]] | ID_19= 433
+
|Nazwa_19 = [[Latios]] | ID_19= 381
|Nazwa_20 = [[Bronzor]] | ID_20= 436
+
|Nazwa_20 = [[Latios|Mega Latios]] | ID_20= 2381
|Nazwa_21 = [[Bronzong]] | ID_21= 437
+
|Nazwa_21 = [[Mismagius]] | ID_21= 429
|Nazwa_22 = [[Carnivine]] | ID_22= 455
+
|Nazwa_22 = [[Chingling]] | ID_22= 433
|Nazwa_23 = [[Dusknoir]] | ID_23= 477
+
|Nazwa_23 = [[Bronzor]] | ID_23= 436
|Nazwa_24 = [[Rotom]] | ID_24= 2479
+
|Nazwa_24 = [[Bronzong]] | ID_24= 437
|Nazwa_25 = [[Uxie]] | ID_25= 480
+
|Nazwa_25 = [[Carnivine]] | ID_25= 455
|Nazwa_26 = [[Mesprit]] | ID_26= 481
+
|Nazwa_26 = [[Dusknoir]] | ID_26= 477
|Nazwa_27 = [[Azelf]] | ID_27= 482
+
|Nazwa_27 = [[Rotom]] | ID_27= 2479
|Nazwa_28 = [[Cresselia]] | ID_28= 488
+
|Nazwa_28 = [[Uxie]] | ID_28= 480
|Nazwa_29 = [[Tynamo]] | ID_29= 602
+
|Nazwa_29 = [[Mesprit]] | ID_29= 481
|Nazwa_30 = [[Eelektrik]] | ID_30= 603
+
|Nazwa_30 = [[Azelf]] | ID_30= 482
|Nazwa_31 = [[Eelektross]] | ID_31= 604
+
|Nazwa_31 = [[Cresselia]] | ID_31= 488
|Nazwa_32 = [[Cryogonal]] | ID_32= 615
+
|Nazwa_32 = [[Tynamo]] | ID_32= 602
|Nazwa_33 = [[Hydreigon]] | ID_33= 635     
+
|Nazwa_33 = [[Eelektrik]] | ID_33= 603
|Komorka34Off=    
+
|Nazwa_34 = [[Eelektross]] | ID_34= 604
|Komorka35Off=    
+
|Nazwa_35 = [[Cryogonal]] | ID_35= 615
|Komorka36Off=    
+
|Nazwa_36 = [[Hydreigon]] | ID_36= 635         
|Komorka37Off=    
+
|Nazwa_37 = [[Vikavolt]] | ID_37= 738
 
|Komorka38Off=       
 
|Komorka38Off=       
 
|Komorka39Off=       
 
|Komorka39Off=       

Aktualna wersja na dzień 16:28, 29 gru 2021

Levitate Opis:
Pokemon z tą umiejętnością jest odporny na fizyczne i specjalne ruchy o typie Ziemnym. Dodatkowo nie otrzymuje obrażeń od Spikes oraz Toxic Spikes przy wejściu do walki.
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności:



Gastly

Haunter

Mega Gengar

Koffing

Weezing

Misdreavus

Unown

Vibrava

Flygon

Lunatone

Solrock

Baltoy

Claydol

Duskull

Dusclops

Chimecho

Latias

Mega Latias

Latios

Mega Latios

Mismagius

Chingling

Bronzor

Bronzong

Carnivine

Dusknoir

Rotom

Uxie

Mesprit

Azelf

Cresselia

Tynamo

Eelektrik

Eelektross

Cryogonal

Hydreigon

Vikavolt