Sand Veil: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(dodanie nowych pokemonów z tą umiejętnością) |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|Nazwa_21 = [[Helioptile]]| ID_21 = 694 | |Nazwa_21 = [[Helioptile]]| ID_21 = 694 | ||
|Nazwa_22 = [[Heliolisk]]| ID_22 = 695 | |Nazwa_22 = [[Heliolisk]]| ID_22 = 695 | ||
− | | | + | |Nazwa_23 = [[Alolan Diglett]]| ID_23 = 2050 |
− | | | + | |Nazwa_24 = [[Alolan Dugtrio]]| ID_24 = 2051 |
− | | | + | |Nazwa_25 = [[Sandygast]] | ID_25= 769 |
− | | | + | |Nazwa_26 = [[Palossand]] | ID_26= 770 |
|Komorka27Off= | |Komorka27Off= | ||
|Komorka28Off= | |Komorka28Off= |
Aktualna wersja na dzień 17:16, 29 gru 2021
Sand Veil | Opis: |
---|---|
Podczas burzy piaskowej zmniejsza końcową celność ataków użytych przez przeciwnika o 20%. Nie działa na ruchy statusowe. Chroni przed Burzą Piaskową | |
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | |