Zabawa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 78: | Linia 78: | ||
</table> | </table> | ||
− | <br>*Opłata za wstęp | + | <br>*'''Opłata za wstęp zależna od poziomu trenera (dla 100 jest to 83750¥).''' |
− | <br>** Opłata za wstęp 50 PZ | + | <br>**'''Opłata za wstęp 50 PZ.''' |
Wersja z 23:06, 10 lut 2023
Zabawa Jeśli chcesz utworzyć więź ze swoim pokemonem, sprawić by się mocniej do ciebie przywiązał koniecznie rozpocznij z nim zabawę. Masz mnóstwo możliwości, by nie nudziłeś się ani ty ani twoje pokemony.
Działanie Zabawy
Przy wykorzystaniu 20% (początkowo, potem procenty zaczną maleć wraz z osiągnięciem Kumpel) maksymalnych Punktów Akcji, będziemy mogli podnieść przywiązanie naszych pokemonów (bądź tylko lidera) o wartości zależne od rodzaju zabawy jaką wykorzystamy. Z każdej zabawy możemy skorzystać tylko raz. Jeśli wybierzemy "Wolne powietrze", nie będziemy mogli udać się do "Wesołego Miasteczka".
Szczegóły
Miejsce zabawy | Dostępne rozrywki | Efekt zabawy | Koszt/wymogi zabawy |
---|---|---|---|
Wolne powietrze | Spacer | +10 przywiązania dla drużyny | Brak |
Przejażdżka | +50 przywiązania dla Lidera | Zakup Roweru | |
Zabawa z piłką | +20 przywiązania dla drużyny | Zakup Piłki | |
Piknik | +30 przywiązania dla drużyny | 10 Przysmaków | |
Plac Zabaw* | Zjeżdzalnia | +15 przywiązania dla drużyny | Brak |
Huśtawka | +75 przywiązania dla Lidera | Brak | |
Zabawa z Frisbee | +30 przywiązania dla drużyny | Zakup Frisbee | |
Piaskownica | +45 przywiązania dla drużyny | Zakup Zabawek | |
Wesołe Miasteczko** | Diabelski Młyn | +25 przywiązania dla drużyny | Brak |
Karuzela | +125 przywiązania dla Lidera | Brak | |
Wieża Widokowa | +50 przywiązania dla drużyny | Brak | |
Rollercoaster | +75 przywiązania dla drużyny | Brak |
*Opłata za wstęp zależna od poziomu trenera (dla 100 jest to 83750¥).
**Opłata za wstęp 50 PZ.