Wynaut: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | + | {{TabelaNaprzemienneKolory| | |
| − | + | |Tb_Tabela1_Width=80% | |
| − | + | |Tb_Tabela1_Border=solid 1px #555555 | |
| − | + | |Tb_Tabela1_LMargin = 10% | |
| − | + | |Tb_Tabela1_Margin = 0% | |
| − | + | |Th_Tabela1_BgColor=#DC91DC | |
| − | + | |Th_Tabela1_Font = 1.0em | |
| + | |Th_Tabela1_Border = 0px | ||
| + | |Td_Tabela1_Border=0px}} | ||
| + | {| class="Tabela1" style='width: 100%; margin-left: 0%' | ||
| + | |- | ||
| + | | width='33%' align='left' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Absol|#359 Absol]]''' | ||
| + | | width='33%' align='center' style='background-color: #EEEEEE' | '''#360 Wynaut ([[Lista Pokemonów]])''' | ||
| + | | width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Snorunt|#361 Snorunt]]''' | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | {{Strona Pokemona | ||
| + | |NazwaPokemona=Wynaut | ||
| + | |Atak=2 | ||
| + | |Obrona=3 | ||
| + | |SpAtak=2 | ||
| + | |SpObrona=3 | ||
| + | |Szybkosc=2 | ||
| + | |Zycie=25 | ||
| + | |KolorTla=#F3D4F3 | ||
| + | |KolorStat1=#DC91DC | ||
| + | |KolorStat2=#F6E0F6 | ||
| + | |ID=360 | ||
| + | |Inne formy = Brak | ||
| + | |Typ= <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Psychiczny | ||
| + | |Region=[[Hoenn]] | ||
| + | |Dzicze=--- | ||
| + | |Zlapanie=Nie | ||
| + | |Trudnosc=Niemożliwa <img src='https://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnoscx.png'> | ||
| + | |Dzicze Shiny=Brak danych | ||
| + | |Kolekcja=[[Opieka]] | ||
| + | |Dostepny od=1 | ||
| + | |Umiejetnosc1 = [[Shadow Tag]] | ||
| + | |Umiejetnosc2 = --- | ||
| + | |Umiejetnosc3 = --- | ||
| + | |Wzrost = 0.6m | ||
| + | |Waga = 14kg | ||
| + | |Plec = 50% samica, 50% samiec | ||
| + | |ESP = 1525 | ||
| + | |Odp1=1 | ||
| + | |Odp2=1 | ||
| + | |Odp3=1 | ||
| + | |Odp4=1 | ||
| + | |Odp5=1 | ||
| + | |Odp6=1 | ||
| + | |Odp7=0.5 | ||
| + | |Odp8=1 | ||
| + | |Odp9=2 | ||
| + | |Odp10=0.5 | ||
| + | |Odp11=1 | ||
| + | |Odp12=1 | ||
| + | |Odp13=1 | ||
| + | |Odp14=1 | ||
| + | |Odp15=2 | ||
| + | |Odp16=2 | ||
| + | |Odp17=1 | ||
| + | |Odp18=1}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Wygląd i zachowanie == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Wygląd i zachowanie == | ||
Wynaut to mały pokemon, który pokryty jest niebieskim futrem. Jego głowa ma kształt kuli, a z jej boków wystają dwa ramiona, które wyglądają jak uszy. Nie posiadają palców. Na czole ma bulwiastą wypustkę, która skierowana jest do przodu. Jego usta są szerokie, a górna warga ma ząbkowany kształt. Oczy pokemona są zawsze zamknięte i lekko wygięte. Końcówka futra na korpusie również zakończona jest w ząbkowany sposób, co wygląda nieco, jakby pokemon włożył na siebie sukienkę. Spod harmonijki u dołu wystają dwie krótkie nogi, również nie posiadające palców. Ogon Wynauta jest całkowicie w kolorze czarnym. Jest spłaszczony, a na jego końcu znajduje się oko. | Wynaut to mały pokemon, który pokryty jest niebieskim futrem. Jego głowa ma kształt kuli, a z jej boków wystają dwa ramiona, które wyglądają jak uszy. Nie posiadają palców. Na czole ma bulwiastą wypustkę, która skierowana jest do przodu. Jego usta są szerokie, a górna warga ma ząbkowany kształt. Oczy pokemona są zawsze zamknięte i lekko wygięte. Końcówka futra na korpusie również zakończona jest w ząbkowany sposób, co wygląda nieco, jakby pokemon włożył na siebie sukienkę. Spod harmonijki u dołu wystają dwie krótkie nogi, również nie posiadające palców. Ogon Wynauta jest całkowicie w kolorze czarnym. Jest spłaszczony, a na jego końcu znajduje się oko. | ||
Wynauty są stadnymi pokemonami i w większości zamieszkują one jaskinie. Pokemony te chcąc sprawdzić swą wytrzymałość, ściskają się z innymi przedstawicielami tego gatunku. W ten sposób wzmacniają się i hartują, i radzą sobie lepiej z atakami, które pomagają im się bronić. Gdy Wynaut się rozgniewa, uderza ziemię swym płaskim ogonem. Pokemon uwielbia jeść słodkie owoce, dlatego można go czasem spotkać w ogrodach podczas ich poszukiwań. | Wynauty są stadnymi pokemonami i w większości zamieszkują one jaskinie. Pokemony te chcąc sprawdzić swą wytrzymałość, ściskają się z innymi przedstawicielami tego gatunku. W ten sposób wzmacniają się i hartują, i radzą sobie lepiej z atakami, które pomagają im się bronić. Gdy Wynaut się rozgniewa, uderza ziemię swym płaskim ogonem. Pokemon uwielbia jeść słodkie owoce, dlatego można go czasem spotkać w ogrodach podczas ich poszukiwań. | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | == Posunięcia == | ||
| + | {| class="sortable Tabela1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
| + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | ||
| + | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
| + | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Counter]]''' | ||
| + | | data-sort-value="10" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Po użyciu kontruje ostatni atak przeciwnika, ale tylko wtedy gdy zadał nam obrażenia i jeśli był to atak fizyczny. Zadaje tyle samo obrażeń, co przeciwnik zadał ostatnim atakiem fizycznym (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Amnesia]]''' | ||
| + | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Zwiększa Specjalną Obronę używającego o 2 poziomy (10%). | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Splash]]''' | ||
| + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Ten atak nie ma efektu. | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Destiny Bond]]''' | ||
| + | | data-sort-value="9" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Po użyciu przez 3 rundy odbija obrażenia. W pierwszej 30%, w drugiej 20%, w trzeciej 10%. | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Charm]]''' | ||
| + | | data-sort-value="18" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Safeguard]]''' | ||
| + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Encore]]''' | ||
| + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu. | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Mirror Coat]]''' | ||
| + | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Odbija ostatni atak przeciwnika z taką samą mocą, ale tylko wtedy, gdy przeciwnik użył ataku specjalnego (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| + | == Dostępne TM == | ||
| + | {| class="sortable Tabela1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
| + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
| + | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Safeguard|TM 102 Safeguard]]''' | ||
| + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Amnesia|TM 234 Amnesia]]''' | ||
| + | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Zwiększa Specjalną Obronę używającego o 2 poziomy (10%). | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Charm|TM 243 Charm]]''' | ||
| + | | data-sort-value="18" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Encore|TM 255 Encore]]''' | ||
| + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | - | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu. | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| + | == Nauczyciel Ruchów == | ||
| + | |||
| + | {| class="sortable Tabela1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
| + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
| + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
| + | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Ewolucje == |
| − | + | {| align='center' style='text-align:center;' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <img src='https://pokelife.pl/pokemony/360.png' width='125' height='125'/> | |
| − | + | | <br/><big><big>></big></big><br/> 15 lvl <br/> Pyszny Lizak z przywiązaniem >90% | |
| − | + | | <img src='https://pokelife.pl/pokemony/202.png' width='125' height='125'/> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Wynaut]] | |
| − | + | | | |
| − | + | | [[Wobbuffet]] | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </ | ||
| − | < | ||
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width='100%' frame='box' style='border: solid 2px #555555;' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | align='left' td style='background-color: #EEEEEE' | [[Lista Pokemonów|Powrót do Listy Pokemonów]] | |
| − | + | |} | |
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 20:10, 27 sty 2025
| #359 Absol | #360 Wynaut (Lista Pokemonów) | #361 Snorunt |
Wynaut
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd i zachowanie
Wynaut to mały pokemon, który pokryty jest niebieskim futrem. Jego głowa ma kształt kuli, a z jej boków wystają dwa ramiona, które wyglądają jak uszy. Nie posiadają palców. Na czole ma bulwiastą wypustkę, która skierowana jest do przodu. Jego usta są szerokie, a górna warga ma ząbkowany kształt. Oczy pokemona są zawsze zamknięte i lekko wygięte. Końcówka futra na korpusie również zakończona jest w ząbkowany sposób, co wygląda nieco, jakby pokemon włożył na siebie sukienkę. Spod harmonijki u dołu wystają dwie krótkie nogi, również nie posiadające palców. Ogon Wynauta jest całkowicie w kolorze czarnym. Jest spłaszczony, a na jego końcu znajduje się oko.
Wynauty są stadnymi pokemonami i w większości zamieszkują one jaskinie. Pokemony te chcąc sprawdzić swą wytrzymałość, ściskają się z innymi przedstawicielami tego gatunku. W ten sposób wzmacniają się i hartują, i radzą sobie lepiej z atakami, które pomagają im się bronić. Gdy Wynaut się rozgniewa, uderza ziemię swym płaskim ogonem. Pokemon uwielbia jeść słodkie owoce, dlatego można go czasem spotkać w ogrodach podczas ich poszukiwań.
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Counter |
|
|
1 | - | 100 | Po użyciu kontruje ostatni atak przeciwnika, ale tylko wtedy gdy zadał nam obrażenia i jeśli był to atak fizyczny. Zadaje tyle samo obrażeń, co przeciwnik zadał ostatnim atakiem fizycznym (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. |
| Amnesia |
|
|
1 | - | 100 | Zwiększa Specjalną Obronę używającego o 2 poziomy (10%). |
| Splash |
|
|
1 | - | 100 | Ten atak nie ma efektu. |
| Destiny Bond |
|
|
1 | - | 100 | Po użyciu przez 3 rundy odbija obrażenia. W pierwszej 30%, w drugiej 20%, w trzeciej 10%. |
| Charm |
|
|
1 | - | 100 | Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%). |
| Safeguard |
|
|
1 | - | 100 | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. |
| Encore |
|
|
1 | - | 100 | Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu. |
| Mirror Coat |
|
|
1 | - | 100 | Odbija ostatni atak przeciwnika z taką samą mocą, ale tylko wtedy, gdy przeciwnik użył ataku specjalnego (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. |
Dostępne TM
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 102 Safeguard |
|
|
- | 100 | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. |
| TM 234 Amnesia |
|
|
- | 100 | Zwiększa Specjalną Obronę używającego o 2 poziomy (10%). |
| TM 243 Charm |
|
|
- | 100 | Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%). |
| TM 255 Encore |
|
|
- | 100 | Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu. |
Nauczyciel Ruchów
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
|---|
Ewolucje
|
> 15 lvl Pyszny Lizak z przywiązaniem >90% |
|
| Wynaut | Wobbuffet |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Psychiczny