Tropiciel: Ruiny Miasta: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Z pewnością nie znajdziesz tutaj tłumów duchów ale za to nabijesz sobie masę guzów. ==Wymagania== *Pierwszy poziom: '''250''' odbytych wypraw *Drugi poziom: ''...”) |
(→Bonusy) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
*Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | *Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | ||
*Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | *Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | ||
− | *Piąty poziom: | + | *Piąty poziom: '''60000''' odbytych wypraw |
==Bonusy== | ==Bonusy== | ||
− | * | + | *Pierwszy poziom: '''20%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o '''1 PA''' |
− | * | + | *Drugi poziom: '''33%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o '''2 PA''' |
− | * | + | *Trzeci poziom: '''43%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o '''3 PA''' |
*Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o '''3 PA''' | *Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o '''3 PA''' | ||
*Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o '''3 PA''' | *Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o '''3 PA''' | ||
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Aktualna wersja na dzień 15:12, 2 gru 2013
Z pewnością nie znajdziesz tutaj tłumów duchów ale za to nabijesz sobie masę guzów.
Wymagania
- Pierwszy poziom: 250 odbytych wypraw
- Drugi poziom: 3000 odbytych wypraw
- Trzeci poziom: 10000 odbytych wypraw
- Czwarty poziom: 25000 odbytych wypraw
- Piąty poziom: 60000 odbytych wypraw
Bonusy
- Pierwszy poziom: 20% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o 1 PA
- Drugi poziom: 33% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o 2 PA
- Trzeci poziom: 43% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o 3 PA
- Czwarty poziom: 50% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o 3 PA
- Piąty poziom: 56% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę do Ruin Miasta oraz koszt wyprawy zmniejszony o 3 PA