Napój Energetyczny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | == | + | == Lista napoi dostępnych w grze == |
− | |||
− | + | <table cellspacing="0" border="2" align="center"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <table cellspacing="0" border=" | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="center" | + | <td align="center" bgcolor=#ffc0cb>'''Nazwa napoju'''</td> |
+ | <td align="center" bgcolor=#ffc0cb>'''Ile przywracanego PA'''</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#ffc0cb>'''Wspólny limit'''</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#ffc0cb>'''Osiągnięcie'''</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#ffc0cb>'''Możliwość sprzedaży'''</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#ffc0cb>'''Miejsce otrzymania'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="30" bgcolor=#73fb76 align="center">''[[Zielony Napój Energetyczny|Zielony Napój]]''</td> |
− | + | <td width="125" bgcolor=#73fb76 align="center">'''100 punktów'''</td> | |
− | < | + | <td align="center" bgcolor=#73fb76 width="125">Tak</td> |
+ | <td align="center" bgcolor=#73fb76 width="125">Nie</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#73fb76 width="125">Nie</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#73fb76 width="125"> | ||
+ | *Zdobycie poziomu 6-30 | ||
+ | *Konkursy/Eventy/Prezenty | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="30" bgcolor=#fffb9b align="center">''[[Żółty Napój Energetyczny|Żółty Napój]]''</td> |
− | + | <td width="125" bgcolor=#fffb9b align="center">'''50 punktów'''</td> | |
+ | <td align="center" bgcolor=#fffb9b width="125">Tak</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#fffb9b width="125">Nie</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#fffb9b width="125">Tak</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#fffb9b width="125"> | ||
+ | *Za Punkty Zasług</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="30" bgcolor=#ffd675 align="center">''[[Wzmocniony Żółty Napój Energetyczny|Wzmocniony Żółty Napój]]''</td> |
− | + | <td width="125" bgcolor=#ffd675 align="center">'''150 punktów'''</td> | |
+ | <td align="center" bgcolor=#ffd675 width="125">Tak</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#ffd675 width="125">Nie</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#ffd675 width="125">Tak</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#ffd675 width="125"> | ||
+ | *Za Punkty Zasług</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="30" bgcolor=#a7d3ff align="center">''[[Niebieski Napój Energetyczny|Niebieski Napój]]''</td> |
− | + | <td width="125" bgcolor=#a7d3ff align="center">'''400 punktów*'''</td> | |
+ | <td align="center" bgcolor=#a7d3ff width="125">Tak</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#a7d3ff width="125">Tak</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#a7d3ff width="125">Tak</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor=#a7d3ff width="125"> | ||
+ | *Opuszczone Miasto | ||
+ | *Za Punkty Zasług | ||
+ | *[[Mini Loteria|Mini Loterii]] | ||
+ | *Ruiny Miasta | ||
+ | *Opuszczona Elektrownia | ||
+ | *Most Sieci Metra | ||
+ | *Oszroniona Pieczara</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="30" bgcolor=#ff5959 align="center">''[[Wiśniowy Napój Energetyczny|Wiśniowy Napój]]''</td> |
− | + | <td width="125" bgcolor=#ff5959 align="center">'''850 punktów'''</td> | |
− | + | <td align="center" bgcolor=#ff5959 width="125">Nie</td> | |
− | + | <td align="center" bgcolor=#ff5959 width="125">Nie</td> | |
− | <td | + | <td align="center" bgcolor=#ff5959 width="125">Nie</td> |
− | + | <td align="center" bgcolor=#ff5959 width="125"> | |
− | + | *Zdobycie poziomu | |
− | + | *Konkursy/Eventy/Prezenty</td> | |
− | <td align="center" bgcolor=# | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <td align="center" bgcolor=# | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <td align="center" bgcolor=# | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <td align="center" bgcolor=# | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
− | [[ | + | <br>* Bazowa ilość. Maksymalna to 450, zwiększane wrac z postępami osiągnięcia [[Uzupełnienie Elektrolitów]] |
Aktualna wersja na dzień 23:54, 10 lut 2023
Lista napoi dostępnych w grze
Nazwa napoju | Ile przywracanego PA | Wspólny limit | Osiągnięcie | Możliwość sprzedaży | Miejsce otrzymania |
Zielony Napój | 100 punktów | Tak | Nie | Nie |
|
Żółty Napój | 50 punktów | Tak | Nie | Tak |
|
Wzmocniony Żółty Napój | 150 punktów | Tak | Nie | Tak |
|
Niebieski Napój | 400 punktów* | Tak | Tak | Tak |
|
Wiśniowy Napój | 850 punktów | Nie | Nie | Nie |
|
* Bazowa ilość. Maksymalna to 450, zwiększane wrac z postępami osiągnięcia Uzupełnienie Elektrolitów