Combee: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | {{TabelaNaprzemienneKolory| | |
− | + | |Tb_Tabela1_Width=80% | |
− | + | |Tb_Tabela1_Border=solid 1px #555555 | |
− | + | |Tb_Tabela1_LMargin = 10% | |
− | + | |Tb_Tabela1_Margin = 0% | |
− | + | |Th_Tabela1_BgColor=#6ACFAA | |
− | + | |Th_Tabela1_Font = 1.0em | |
+ | |Th_Tabela1_Border = 0px | ||
+ | |Td_Tabela1_Border=0px}} | ||
+ | {| class="Tabela1" style='width: 100%; margin-left: 0%' | ||
+ | |- | ||
+ | | width='33%' align='left' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Mothim|#414 Mothim]]''' | ||
+ | | width='33%' align='center' style='background-color: #EEEEEE' | '''#415 Combee ([[Lista Pokemonów]])''' | ||
+ | | width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Vespiquen|#416 Vespiquen]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{Strona Pokemona | ||
+ | |NazwaPokemona=Combee | ||
+ | |Atak=2 | ||
+ | |Obrona=3 | ||
+ | |SpAtak=2 | ||
+ | |SpObrona=3 | ||
+ | |Szybkosc=4 | ||
+ | |Zycie=15 | ||
+ | |KolorTla=#96EECE | ||
+ | |KolorStat1=#6ACFAA | ||
+ | |KolorStat2=#B7FAE2 | ||
+ | |ID=415 | ||
+ | |Inne formy = Brak | ||
+ | |Typ= <img src='http://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Robak <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Powietrzny | ||
+ | |Region=[[Sinnoh]] | ||
+ | |Dzicze=[[Gęsty Zagajnik]] | ||
+ | |Zlapanie=Tak | ||
+ | |Trudnosc=Niska <img src='http://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnosc2.png'> | ||
+ | |Dzicze Shiny=[[Gęsty Zagajnik]] | ||
+ | |Kolekcja=Złapanie | ||
+ | |Dostepny od=1 | ||
+ | |Umiejetnosc1 = --- | ||
+ | |Umiejetnosc2 = --- | ||
+ | |Umiejetnosc3 = [[Hustle]] | ||
+ | |Wzrost = 0.3m | ||
+ | |Waga = 5.5kg | ||
+ | |Plec = 12.5% samica, 87.5% samiec | ||
+ | |Odp1=1 | ||
+ | |Odp2=2 | ||
+ | |Odp3=1 | ||
+ | |Odp4=0.25 | ||
+ | |Odp5=2 | ||
+ | |Odp6=2 | ||
+ | |Odp7=1 | ||
+ | |Odp8=1 | ||
+ | |Odp9=1 | ||
+ | |Odp10=0.25 | ||
+ | |Odp11=1 | ||
+ | |Odp12=0 | ||
+ | |Odp13=4 | ||
+ | |Odp14=2 | ||
+ | |Odp15=1 | ||
+ | |Odp16=0.5 | ||
+ | |Odp17=1 | ||
+ | |Odp18=1}}<br/><br/> | ||
− | + | == Wygląd i zachowanie == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Wygląd i zachowanie == | ||
Combee jest niewielkim pokemonem owadem, który swoim wyglądem przypomina pomarańczowo-żółty plaster miodu. Występują w "konstrukcji" po trzy osobniki. Każdy sześciokąt ma okrągłą, żółtą twarz. Tylko osobnik ze środka posiada brzuch. Dwie pozostałe głowy maja po jednym czółku i skrzydle. Samica ma na czole czerwone oznaczenie. | Combee jest niewielkim pokemonem owadem, który swoim wyglądem przypomina pomarańczowo-żółty plaster miodu. Występują w "konstrukcji" po trzy osobniki. Każdy sześciokąt ma okrągłą, żółtą twarz. Tylko osobnik ze środka posiada brzuch. Dwie pozostałe głowy maja po jednym czółku i skrzydle. Samica ma na czole czerwone oznaczenie. | ||
Środkowa głowa jest głównym ośrodkiem myślowym całości. Combee może unosić się w powietrzu i latać tak długo, jak długo skoordynowane będą ruchy skrzydeł dwóch "górnych" pszczół. Pokemon na ogół jest spokojnym stworzeniem. Ucieka, gdy wyczuje zagrożenie. Znajduje miód i nektar gdzie tylko się da. Tak pozyskany miód ma wiele zastosowań, ale głównym z nich jest po prostu spożywanie go. Kiedy pokemon nie zajmuje się zbieraniem, broni królową lub śpi. Często z innymi osobnikami z ula, Combee tworzą ścianę z własnych ciał co ma zapewniać bezpieczeństwo. Pokemon jest podatny na sugestie i nie sprzeciwi się królowej ([[Vespiquen]]). Stawiają jej życie ponad własne. Zazwyczaj zamieszkuje jaskinie i puste drzewa. | Środkowa głowa jest głównym ośrodkiem myślowym całości. Combee może unosić się w powietrzu i latać tak długo, jak długo skoordynowane będą ruchy skrzydeł dwóch "górnych" pszczół. Pokemon na ogół jest spokojnym stworzeniem. Ucieka, gdy wyczuje zagrożenie. Znajduje miód i nektar gdzie tylko się da. Tak pozyskany miód ma wiele zastosowań, ale głównym z nich jest po prostu spożywanie go. Kiedy pokemon nie zajmuje się zbieraniem, broni królową lub śpi. Często z innymi osobnikami z ula, Combee tworzą ścianę z własnych ciał co ma zapewniać bezpieczeństwo. Pokemon jest podatny na sugestie i nie sprzeciwi się królowej ([[Vespiquen]]). Stawiają jej życie ponad własne. Zazwyczaj zamieszkuje jaskinie i puste drzewa. | ||
+ | <br/><br/> | ||
− | == | + | == Posunięcia == |
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | ||
+ | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Gust]]''' | ||
+ | | data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Trafia Pokemona w fazie lotu, wyskoku i podczas odporności Sky Drop z podwójną mocą. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sweet Scent]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zmniejsza Uniki przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Bug Bite]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Struggle Bug]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu zmniejsza Specjalny Atak przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Bug Buzz]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Dostępne TM == |
− | |||
− | + | {| class="sortable Tabela1" | |
− | + | |- | |
− | + | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | |
− | + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | |
− | + | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Snore|TM 59 Snore]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Nauczyciel Ruchów == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[String Shot]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 95 | ||
+ | | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy (10%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Swift]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Zawsze trafia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Snore]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Mud-Slap]]''' | ||
+ | | data-sort-value="12" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/12.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu zmniejsza Celność przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Endeavor]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Obniża życie przeciwnika do tej samej wartości procentowej, jaką posiada używający Pokemon. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. Ruch nie może trafić Pokemona z poziomem wyższym niż używający. Dodatkowo ruch nie zadziała jeśli różnica między maksymalnym życiem Pokemonów jest większa niż 4.000. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Air Cutter]]''' | ||
+ | | data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Tailwind]]''' | ||
+ | | data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Podwaja Szybkość używającego w następnej rundzie. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Bug Bite]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Ominous Wind]]''' | ||
+ | | data-sort-value="9" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz Celności i Uników o jeden poziom (5%). | ||
+ | |} | ||
== Ewolucje == | == Ewolucje == | ||
− | + | {| align='center' style='text-align:center;' | |
− | + | |- | |
− | + | | http://pokelife.pl/pokemony/sprite/415.gif | |
− | + | | <br/><big><big>></big></big><br/> 21 lvl <br/> (tylko samica) | |
− | <br/><big><big>></big></big><br/> 21 lvl | + | | http://pokelife.pl/pokemony/sprite/416.gif |
− | + | |- | |
+ | | [[Combee]] | ||
+ | | | ||
+ | | [[Vespiquen]] | ||
+ | |} | ||
− | </ | + | <br/><br/> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| width='100%' frame='box' style='border: solid 2px #555555;' | |
− | + | |- | |
− | + | | align='left' td style='background-color: #EEEEEE' | [[Lista Pokemonów|Powrót do Listy Pokemonów]] | |
− | + | |} | |
− |
Aktualna wersja na dzień 12:07, 28 gru 2022
#414 Mothim | #415 Combee (Lista Pokemonów) | #416 Vespiquen |
Combee
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Combee jest niewielkim pokemonem owadem, który swoim wyglądem przypomina pomarańczowo-żółty plaster miodu. Występują w "konstrukcji" po trzy osobniki. Każdy sześciokąt ma okrągłą, żółtą twarz. Tylko osobnik ze środka posiada brzuch. Dwie pozostałe głowy maja po jednym czółku i skrzydle. Samica ma na czole czerwone oznaczenie.
Środkowa głowa jest głównym ośrodkiem myślowym całości. Combee może unosić się w powietrzu i latać tak długo, jak długo skoordynowane będą ruchy skrzydeł dwóch "górnych" pszczół. Pokemon na ogół jest spokojnym stworzeniem. Ucieka, gdy wyczuje zagrożenie. Znajduje miód i nektar gdzie tylko się da. Tak pozyskany miód ma wiele zastosowań, ale głównym z nich jest po prostu spożywanie go. Kiedy pokemon nie zajmuje się zbieraniem, broni królową lub śpi. Często z innymi osobnikami z ula, Combee tworzą ścianę z własnych ciał co ma zapewniać bezpieczeństwo. Pokemon jest podatny na sugestie i nie sprzeciwi się królowej (Vespiquen). Stawiają jej życie ponad własne. Zazwyczaj zamieszkuje jaskinie i puste drzewa.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gust | 1 | 40 | 100 | Trafia Pokemona w fazie lotu, wyskoku i podczas odporności Sky Drop z podwójną mocą. | ||
Sweet Scent | 1 | - | 100 | Zmniejsza Uniki przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Bug Bite | 1 | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Struggle Bug | 1 | 50 | 100 | Po trafieniu zmniejsza Specjalny Atak przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Bug Buzz | 29 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
TM 59 Snore | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. |
Nauczyciel Ruchów
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
String Shot | - | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy (10%). | ||
Swift | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
Snore | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
Mud-Slap | 20 | 100 | Po trafieniu zmniejsza Celność przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Endeavor | - | 35 | Obniża życie przeciwnika do tej samej wartości procentowej, jaką posiada używający Pokemon. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. Ruch nie może trafić Pokemona z poziomem wyższym niż używający. Dodatkowo ruch nie zadziała jeśli różnica między maksymalnym życiem Pokemonów jest większa niż 4.000. | ||
Air Cutter | 60 | 95 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
Tailwind | - | 100 | Podwaja Szybkość używającego w następnej rundzie. | ||
Bug Bite | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Ominous Wind | 60 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz Celności i Uników o jeden poziom (5%). |
Ewolucje
> 21 lvl (tylko samica) |
||
Combee | Vespiquen |
Powrót do Listy Pokemonów |