Motor Drive: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Umiejętności |NAZWA=Motor Drive | OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem Elektrycznym, zwiększa swoją szybkość o 1 poziom. | LI...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Umiejętności | {{Umiejętności | ||
|NAZWA=Motor Drive | | |NAZWA=Motor Drive | | ||
− | OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem Elektrycznym, zwiększa swoją szybkość o 1 poziom. | | + | OPIS= Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem Elektrycznym, zwiększa swoją szybkość o 1 poziom (5%). Dodatkowo pokemon z tą umiejętnością nie otrzymuje obrażeń od tego ruchu. | |
− | + | |Nazwa_1 = [[Electivire]] | ID_1= 466 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Blitzle]] | ID_2= 522 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Zebstrika]] | ID_3= 523 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Emolga]] | ID_4= 587 | ||
+ | |Komorka5Off= | ||
+ | |Komorka6Off= | ||
+ | |Komorka7Off= | ||
+ | |Komorka8Off= | ||
+ | |Komorka9Off= | ||
+ | |Komorka10Off= | ||
+ | |Komorka11Off= | ||
+ | |Komorka12Off= | ||
+ | |Komorka13Off= | ||
+ | |Komorka14Off= | ||
+ | |Komorka15Off= | ||
+ | |Komorka16Off= | ||
+ | |Komorka17Off= | ||
+ | |Komorka18Off= | ||
+ | |Komorka19Off= | ||
+ | |Komorka20Off= | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 11:05, 14 paź 2019
Motor Drive | Opis: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeśli Pokemon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem Elektrycznym, zwiększa swoją szybkość o 1 poziom (5%). Dodatkowo pokemon z tą umiejętnością nie otrzymuje obrażeń od tego ruchu. | ||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | ||||||||
|