Tropiciel: Góry: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Bonusy) |
(→Bonusy) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Podczas wyprawy w góry możesz znaleźć bardzo rzadkie jagody. | Podczas wyprawy w góry możesz znaleźć bardzo rzadkie jagody. | ||
− | |||
==Wymagania== | ==Wymagania== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *Pierwszy poziom: '''250''' odbytych wypraw | ||
+ | *Drugi poziom: '''3000''' odbytych wypraw | ||
+ | *Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | ||
+ | *Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | ||
+ | *Piąty poziom: '''60000''' odbytych wypraw | ||
+ | ==Bonusy== | ||
− | + | *Pierwszy poziom: '''20%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o '''1 punkt akcji''' | |
− | * | + | *Drugi poziom: '''33%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o '''2 punkty akcji''' |
− | * | + | *Trzeci poziom: '''43%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o '''3 punkty akcji''' |
− | * | + | *Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o '''3 punkty akcji''' |
+ | *Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o '''3 punkty akcji''' | ||
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Aktualna wersja na dzień 15:07, 2 gru 2013
Podczas wyprawy w góry możesz znaleźć bardzo rzadkie jagody.
Wymagania
- Pierwszy poziom: 250 odbytych wypraw
- Drugi poziom: 3000 odbytych wypraw
- Trzeci poziom: 10000 odbytych wypraw
- Czwarty poziom: 25000 odbytych wypraw
- Piąty poziom: 60000 odbytych wypraw
Bonusy
- Pierwszy poziom: 20% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o 1 punkt akcji
- Drugi poziom: 33% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o 2 punkty akcji
- Trzeci poziom: 43% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o 3 punkty akcji
- Czwarty poziom: 50% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o 3 punkty akcji
- Piąty poziom: 56% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Góry oraz koszt wyprawy w góry zmniejszony o 3 punkty akcji