Tropiciel: Równina: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Chociaż to Równina, na Waszym miejscu uważnie patrzyłbym pod nogi. ==Wymagania== *Pierwszy poziom: '''250''' odbytych wypraw *Drugi poziom: '''3000''' odbytych wy...”) |
(→Bonusy) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
*Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | *Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | ||
*Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | *Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | ||
− | *Piąty poziom: | + | *Piąty poziom: '''60000''' odbytych wypraw |
==Bonusy== | ==Bonusy== | ||
− | * | + | *Pierwszy poziom: '''20%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o '''10%''' większa szansa złapania pokemona na Równinach |
− | * | + | *Drugi poziom: '''33%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o '''20%''' większa szansa złapania pokemona na Równinach |
− | * | + | *Trzeci poziom: '''43%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na Równinach |
− | *Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na Równinach | + | *Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na Równinach |
− | *Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na Równinach | + | *Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na Równinach |
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Aktualna wersja na dzień 15:11, 2 gru 2013
Chociaż to Równina, na Waszym miejscu uważnie patrzyłbym pod nogi.
Wymagania
- Pierwszy poziom: 250 odbytych wypraw
- Drugi poziom: 3000 odbytych wypraw
- Trzeci poziom: 10000 odbytych wypraw
- Czwarty poziom: 25000 odbytych wypraw
- Piąty poziom: 60000 odbytych wypraw
Bonusy
- Pierwszy poziom: 20% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o 10% większa szansa złapania pokemona na Równinach
- Drugi poziom: 33% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o 20% większa szansa złapania pokemona na Równinach
- Trzeci poziom: 43% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o 30% większa szansa złapania pokemona na Równinach
- Czwarty poziom: 50% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o 30% większa szansa złapania pokemona na Równinach
- Piąty poziom: 56% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Równinę oraz o 30% większa szansa złapania pokemona na Równinach