Tropiciel: Łąka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
(→Bonusy) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
*Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | *Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | ||
*Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | *Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | ||
− | *Piąty poziom: | + | *Piąty poziom: '''60000''' odbytych wypraw |
==Bonusy== | ==Bonusy== | ||
− | * | + | *Pierwszy poziom: '''20%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o '''10%''' większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę |
− | * | + | *Drugi poziom: '''33%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o '''20%''' większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę |
− | * | + | *Trzeci poziom: '''43%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę |
*Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę | *Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę | ||
*Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę | *Piąty poziom: '''56%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o '''30%''' większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę | ||
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Aktualna wersja na dzień 15:04, 2 gru 2013
Uważaj na Oddishe kryjące się w wysokiej trawie, są trujące!
Wymagania
- Pierwszy poziom: 250 odbytych wypraw
- Drugi poziom: 3000 odbytych wypraw
- Trzeci poziom: 10000 odbytych wypraw
- Czwarty poziom: 25000 odbytych wypraw
- Piąty poziom: 60000 odbytych wypraw
Bonusy
- Pierwszy poziom: 20% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o 10% większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę
- Drugi poziom: 33% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o 20% większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę
- Trzeci poziom: 43% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o 30% większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę
- Czwarty poziom: 50% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o 30% większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę
- Piąty poziom: 56% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę na Łąkę oraz o 30% większa szansa złapania pokemona na wyprawie na Łąkę