Friend Guard: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
|NAZWA=Friend Guard | | |NAZWA=Friend Guard | | ||
OPIS= Zmniejsza obrażenia otrzymywane przez Pokemony o 25%.<br /> '''AURA''' <br />Umiejętność jest aktywna w czasie wszystkich walk od momentu rozpoczęcia bitwy aż do czasu, gdy pokemon o tej umiejętności zostanie pokonany. | | OPIS= Zmniejsza obrażenia otrzymywane przez Pokemony o 25%.<br /> '''AURA''' <br />Umiejętność jest aktywna w czasie wszystkich walk od momentu rozpoczęcia bitwy aż do czasu, gdy pokemon o tej umiejętności zostanie pokonany. | | ||
− | + | |Nazwa_1 = [[Clefairy]] | ID_1 = 35 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Jigglypuff]] | ID_2 = 39 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Wigglytuff]] | ID_3 = 40 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Cleffa]] | ID_4 = 173 | ||
+ | |Nazwa_5 = [[Igglybuff]] | ID_5 = 174 | ||
+ | |Nazwa_6 = [[Happiny]] | ID_6 = 440 | ||
+ | |Komorka7Off= | ||
+ | |Komorka8Off= | ||
+ | |Komorka9Off= | ||
+ | |Komorka10Off= | ||
+ | |Komorka11Off= | ||
+ | |Komorka12Off= | ||
+ | |Komorka13Off= | ||
+ | |Komorka14Off= | ||
+ | |Komorka15Off= | ||
+ | |Komorka16Off= | ||
+ | |Komorka17Off= | ||
+ | |Komorka18Off= | ||
+ | |Komorka19Off= | ||
+ | |Komorka20Off= | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Wersja z 10:52, 25 lut 2018
Friend Guard | Opis: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmniejsza obrażenia otrzymywane przez Pokemony o 25%. AURA Umiejętność jest aktywna w czasie wszystkich walk od momentu rozpoczęcia bitwy aż do czasu, gdy pokemon o tej umiejętności zostanie pokonany. | ||||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | ||||||||||
|