Tropiciel: Miasto: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Bonus) |
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Rozglądaj się, być może znajdziesz darmowe pokeballe. | Rozglądaj się, być może znajdziesz darmowe pokeballe. | ||
| − | |||
==Wymagania== | ==Wymagania== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | *Pierwszy poziom: '''250''' odbytych wypraw | ||
| + | *Drugi poziom: '''3000''' odbytych wypraw | ||
| + | *Trzeci poziom: '''10000''' odbytych wypraw | ||
| + | *Czwarty poziom: '''25000''' odbytych wypraw | ||
| + | *Piąty poziom: | ||
| − | == | + | ==Bonusy== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | *Za pierwszy poziom: '''20%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz '''20%''' większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu | ||
| + | *Za drugi poziom: '''33%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz '''40%''' większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu | ||
| + | *Za trzeci poziom: '''43%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz '''60%''' większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu | ||
| + | *Czwarty poziom: '''50%''' mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz '''60%''' większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu | ||
| + | *Piąty poziom: | ||
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] | ||
Wersja z 06:16, 26 lut 2013
Rozglądaj się, być może znajdziesz darmowe pokeballe.
Wymagania
- Pierwszy poziom: 250 odbytych wypraw
- Drugi poziom: 3000 odbytych wypraw
- Trzeci poziom: 10000 odbytych wypraw
- Czwarty poziom: 25000 odbytych wypraw
- Piąty poziom:
Bonusy
- Za pierwszy poziom: 20% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz 20% większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu
- Za drugi poziom: 33% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz 40% większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu
- Za trzeci poziom: 43% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz 60% większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu
- Czwarty poziom: 50% mniejsza szansa na bezowocną wyprawę w Mieście oraz 60% większa szansa na znalezienie porzuconego przedmiotu
- Piąty poziom: