Dobre Odżywianie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Co prawda niektóre jagody bywają trujące, jednak doświadczony Trener wie, że Żółte przynoszą same korzyści. == Wymagania i Bonusy == Ilość dodatkowych mPA...”) |
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
||
Linia 109: | Linia 109: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>+25mPA</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>+25mPA</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | </table> | |
== Uwagi == | == Uwagi == | ||
Linia 115: | Linia 115: | ||
*Jeśli posiadasz Księgę Jagód, każda zjedzona Żółta Jagoda liczy się jako +2 punkty w osiągnięciu | *Jeśli posiadasz Księgę Jagód, każda zjedzona Żółta Jagoda liczy się jako +2 punkty w osiągnięciu | ||
*Jeśli posiadasz Dodatkowe Kartki do Księgi Jagód, każda zjedzona Żółta Jagoda ma szansę na dodanie +3 do osiągnięcia zamiast +2 | *Jeśli posiadasz Dodatkowe Kartki do Księgi Jagód, każda zjedzona Żółta Jagoda ma szansę na dodanie +3 do osiągnięcia zamiast +2 | ||
+ | |||
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Wersja z 07:56, 25 lut 2013
Co prawda niektóre jagody bywają trujące, jednak doświadczony Trener wie, że Żółte przynoszą same korzyści.
Wymagania i Bonusy
Ilość dodatkowych mPA w zależności od ilości zjedzonych Żółtych Jagód przedstawia poniższa tabelka
Zjedzonych Jagód (w sumie) | mPA |
3 | +1mPA |
6 | +2mPA |
11 | +3mPA |
18 | +4mPA |
27 | +5mPA |
38 | +6mPA |
51 | +7mPA |
66 | +8mPA |
83 | +9mPA |
102 | +10mPA |
+11mPA | |
+12mPA | |
+13mPA | |
+14mPA | |
+15mPA | |
+16mPA | |
+17mPA | |
+18mPA | |
+19mPA | |
+20mPA | |
+21mPA | |
+22mPA | |
+23mPA | |
+24mPA | |
+25mPA |
Uwagi
- Jeśli posiadasz Księgę Jagód, każda zjedzona Żółta Jagoda liczy się jako +2 punkty w osiągnięciu
- Jeśli posiadasz Dodatkowe Kartki do Księgi Jagód, każda zjedzona Żółta Jagoda ma szansę na dodanie +3 do osiągnięcia zamiast +2