Znawca Pokeballi: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
*Drugi poziom: '''200''' Pokemonów złapanych w Pokeballe | *Drugi poziom: '''200''' Pokemonów złapanych w Pokeballe | ||
*Trzeci poziom: '''1.000''' Pokemonów złapanych w Pokeballe | *Trzeci poziom: '''1.000''' Pokemonów złapanych w Pokeballe | ||
− | |||
− | |||
== Bonusy == | == Bonusy == | ||
Linia 15: | Linia 13: | ||
*Drugi poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - '''x1.4''' | *Drugi poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - '''x1.4''' | ||
*Trzeci poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - '''x1.6''' | *Trzeci poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - '''x1.6''' | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Aktualna wersja na dzień 10:59, 21 cze 2013
Może nie są bardzo efektywne ale każdy musi od czegoś zacząć, prawda?
Wymagania
- Pierwszy poziom: 25 Pokemonów złapanych w Pokeballe
- Drugi poziom: 200 Pokemonów złapanych w Pokeballe
- Trzeci poziom: 1.000 Pokemonów złapanych w Pokeballe
Bonusy
- Zerowy poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - x1
- Pierwszy poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - x1.2
- Drugi poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - x1.4
- Trzeci poziom: szansa na złapanie w Pokeballa - x1.6