Secret Power: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „== Opis ataku == Typ normalny, fizyczny. Moc 70, celność 100%. Losowy efekt: paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie szybkości, obniżenie celności o 1 poziom u prze...”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Opis ataku == | == Opis ataku == | ||
− | Typ normalny, fizyczny. Moc 70, celność 100%. | + | Typ normalny, fizyczny. Moc 70, celność 100%. 30% szans na losowy efekt: paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie szybkości, obniżenie celności o 1 poziom u przeciwnika |
+ | |||
== Pokemony które mogą się nauczyć poprzez zdobycie poziomu == | == Pokemony które mogą się nauczyć poprzez zdobycie poziomu == | ||
-wkrótce | -wkrótce | ||
== Pokemony które mogą się nauczyć poprzez TM == | == Pokemony które mogą się nauczyć poprzez TM == | ||
-wkrótce | -wkrótce |
Wersja z 20:11, 14 gru 2013
Opis ataku
Typ normalny, fizyczny. Moc 70, celność 100%. 30% szans na losowy efekt: paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie szybkości, obniżenie celności o 1 poziom u przeciwnika
Pokemony które mogą się nauczyć poprzez zdobycie poziomu
-wkrótce
Pokemony które mogą się nauczyć poprzez TM
-wkrótce