Podróż: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) (Przekierowanie do Weedle Express) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | # | + | <table cellspacing="5" border="0" width="90%" align="center"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#434343"><font size=3 color="white">Podróż do:</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#434343"><font size=3 color="white">Podróż z:</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#434343"><font size=3 color="white">Data podróży:</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#434343"><font size=3 color="white">Rodzaj Transportu:</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#434343"><font size=3 color="white">Koszt:</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" rowspan="3" bgcolor="#ffcc33"><font size=4>'''[[Kanto]]'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#ffff99">Johto</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#ffff99">'''10, 20, 30''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Kolej</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">650.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#ffff99">Hoenn</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#ffff99">'''4, 14, 24''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Prom</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">650.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#ffff99">Sinnoh</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#ffff99">'''3, 13, 23''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Sterowiec</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">950.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr></tr><tr></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" rowspan="3" bgcolor="#7aaac2"><font size=4>'''[[Johto]]'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c6dbe6">Kanto</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c6dbe6">'''5, 15, 25''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Kolej</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">650.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c6dbe6">Hoenn</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c6dbe6">'''7, 17, 27''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Prom</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">650.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c6dbe6">Sinnoh</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c6dbe6">'''9, 19, 29''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Sterowiec</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">950.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr></tr><tr></tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" rowspan="3" bgcolor="#19A56F"><font size=4>'''[[Hoenn]]'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#99ffcc">Kanto</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#99ffcc">'''9, 19, 29''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Prom</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">650.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#99ffcc">Johto</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#99ffcc">'''2, 12, 22''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Prom</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">650.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#99ffcc">Sinnoh</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#99ffcc">'''1, 11, 21''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Sterowiec</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">950.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr></tr><tr></tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" rowspan="3" bgcolor="#8d8d8d"><font size=4>'''[[Sinnoh]]'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c2c2c2">Kanto</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c2c2c2">'''7, 17, 27''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Sterowiec</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">950.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c2c2c2">Johto</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c2c2c2">'''5, 15, 25''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Sterowiec</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">950.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c2c2c2">Hoenn</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#c2c2c2">'''2, 12, 22''' dzień miesiąca.</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">Sterowiec</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#e9e9e9">950.000 ¥</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Wersja z 10:59, 11 wrz 2014
Podróż do: | Podróż z: | Data podróży: | Rodzaj Transportu: | Koszt: |
Kanto | Johto | 10, 20, 30 dzień miesiąca. | Kolej | 650.000 ¥ |
Hoenn | 4, 14, 24 dzień miesiąca. | Prom | 650.000 ¥ | |
Sinnoh | 3, 13, 23 dzień miesiąca. | Sterowiec | 950.000 ¥ | |
Johto | Kanto | 5, 15, 25 dzień miesiąca. | Kolej | 650.000 ¥ |
Hoenn | 7, 17, 27 dzień miesiąca. | Prom | 650.000 ¥ | |
Sinnoh | 9, 19, 29 dzień miesiąca. | Sterowiec | 950.000 ¥ | |
Hoenn | Kanto | 9, 19, 29 dzień miesiąca. | Prom | 650.000 ¥ |
Johto | 2, 12, 22 dzień miesiąca. | Prom | 650.000 ¥ | |
Sinnoh | 1, 11, 21 dzień miesiąca. | Sterowiec | 950.000 ¥ | |
Sinnoh | Kanto | 7, 17, 27 dzień miesiąca. | Sterowiec | 950.000 ¥ |
Johto | 5, 15, 25 dzień miesiąca. | Sterowiec | 950.000 ¥ | |
Hoenn | 2, 12, 22 dzień miesiąca. | Sterowiec | 950.000 ¥ |