Wynaut: Różnice pomiędzy wersjami
m (podmiana umki) |
|||
| Linia 82: | Linia 82: | ||
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
|- | |- | ||
| − | | '''[[ | + | | '''[[Counter]]''' |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="10" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| 1 | | 1 | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | Po użyciu kontruje ostatni atak przeciwnika, ale tylko wtedy gdy zadał nam obrażenia i jeśli był to atak fizyczny. Zadaje tyle samo obrażeń, co przeciwnik zadał ostatnim atakiem fizycznym (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. |
|- | |- | ||
| − | | '''[[ | + | | '''[[Amnesia]]''' |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value="3" | <img src=' | + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| 1 | | 1 | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | Zwiększa Specjalną Obronę używającego o 2 poziomy (10%). |
|- | |- | ||
| − | | '''[[ | + | | '''[[Splash]]''' |
| − | | data-sort-value="1" | <img src=' | + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| 1 | | 1 | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | Ten atak nie ma efektu. |
|- | |- | ||
| − | | '''[[ | + | | '''[[Destiny Bond]]''' |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="9" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | | + | | 1 |
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | Po użyciu | + | | Po użyciu przez 3 rundy odbija obrażenia. W pierwszej 30%, w drugiej 20%, w trzeciej 10%. |
|- | |- | ||
| − | | '''[[ | + | | '''[[Charm]]''' |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="18" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | | + | | 1 |
| + | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%). |
| − | |||
|- | |- | ||
| '''[[Safeguard]]''' | | '''[[Safeguard]]''' | ||
| − | | data-sort-value="1" | <img src=' | + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value="3" | <img src=' | + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | | + | | 1 |
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, | + | | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. |
|- | |- | ||
| − | | '''[[ | + | | '''[[Encore]]''' |
| − | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value="3" | <img src=' | + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | | + | | 1 |
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu. |
| − | | | + | |- |
| + | | '''[[Mirror Coat]]''' | ||
| + | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Odbija ostatni atak przeciwnika z taką samą mocą, ale tylko wtedy, gdy przeciwnik użył ataku specjalnego (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
== Dostępne TM == | == Dostępne TM == | ||
| Linia 146: | Linia 156: | ||
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
| − | ! width='6 | + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' |
| − | |||
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| '''[[Safeguard|TM 102 Safeguard]]''' | | '''[[Safeguard|TM 102 Safeguard]]''' | ||
| − | | data-sort-value="1" | <img src=' | + | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | | data-sort-value="3" | <img src=' | + | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> |
| − | |||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
| − | | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, | + | | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. |
| − | | | + | |} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | == Nauczyciel Ruchów == | |
| − | + | ||
| − | + | {| class="sortable Tabela1" | |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' |
| − | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | |
| − | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | |
| − | + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | |
| − | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | |
| − | + | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linia 357: | Linia 188: | ||
{| align='center' style='text-align:center;' | {| align='center' style='text-align:center;' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | https://pokelife.pl/pokemony/sprite/360.gif |
| − | | <br/><big><big>></big></big><br/>15 lvl<br/> | + | | <br/><big><big>></big></big><br/> 15 lvl <br/> Pyszny Lizak z przywiązaniem >90% |
| − | | | + | | https://pokelife.pl/pokemony/sprite/202.gif |
|- | |- | ||
| [[Wynaut]] | | [[Wynaut]] | ||
| − | | | + | | |
| [[Wobbuffet]] | | [[Wobbuffet]] | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
{| width='100%' frame='box' style='border: solid 2px #555555;' | {| width='100%' frame='box' style='border: solid 2px #555555;' | ||
Wersja z 03:25, 22 gru 2022
| #359 Absol | #360 Wynaut (Lista Pokemonów) | #361 Snorunt |
Wynaut
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd i zachowanie
Wynaut to mały pokemon, który pokryty jest niebieskim futrem. Jego głowa ma kształt kuli, a z jej boków wystają dwa ramiona, które wyglądają jak uszy. Nie posiadają palców. Na czole ma bulwiastą wypustkę, która skierowana jest do przodu. Jego usta są szerokie, a górna warga ma ząbkowany kształt. Oczy pokemona są zawsze zamknięte i lekko wygięte. Końcówka futra na korpusie również zakończona jest w ząbkowany sposób, co wygląda nieco, jakby pokemon włożył na siebie sukienkę. Spod harmonijki u dołu wystają dwie krótkie nogi, również nie posiadające palców. Ogon Wynauta jest całkowicie w kolorze czarnym. Jest spłaszczony, a na jego końcu znajduje się oko.
Wynauty są stadnymi pokemonami i w większości zamieszkują one jaskinie. Pokemony te chcąc sprawdzić swą wytrzymałość, ściskają się z innymi przedstawicielami tego gatunku. W ten sposób wzmacniają się i hartują, i radzą sobie lepiej z atakami, które pomagają im się bronić. Gdy Wynaut się rozgniewa, uderza ziemię swym płaskim ogonem. Pokemon uwielbia jeść słodkie owoce, dlatego można go czasem spotkać w ogrodach podczas ich poszukiwań.
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Counter |
|
|
1 | - | 100 | Po użyciu kontruje ostatni atak przeciwnika, ale tylko wtedy gdy zadał nam obrażenia i jeśli był to atak fizyczny. Zadaje tyle samo obrażeń, co przeciwnik zadał ostatnim atakiem fizycznym (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. |
| Amnesia |
|
|
1 | - | 100 | Zwiększa Specjalną Obronę używającego o 2 poziomy (10%). |
| Splash |
|
|
1 | - | 100 | Ten atak nie ma efektu. |
| Destiny Bond |
|
|
1 | - | 100 | Po użyciu przez 3 rundy odbija obrażenia. W pierwszej 30%, w drugiej 20%, w trzeciej 10%. |
| Charm |
|
|
1 | - | 100 | Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%). |
| Safeguard |
|
|
1 | - | 100 | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. |
| Encore |
|
|
1 | - | 100 | Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu. |
| Mirror Coat |
|
|
1 | 100 | 100 | Odbija ostatni atak przeciwnika z taką samą mocą, ale tylko wtedy, gdy przeciwnik użył ataku specjalnego (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. |
Dostępne TM
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 102 Safeguard |
|
|
- | 100 | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, dezorientacja itd. Działa 3 rundy. |
Nauczyciel Ruchów
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
|---|
Ewolucje
> 15 lvl Pyszny Lizak z przywiązaniem >90% |
||
| Wynaut | Wobbuffet |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Psychiczny