Szkoleniowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
*Pierwszy poziom: '''94%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+1%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | *Pierwszy poziom: '''94%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+1%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | ||
− | *Drugi poziom: '''%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+2%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | + | *Drugi poziom: '''89%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+2%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
− | *Trzeci poziom: '''%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+3%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | + | *Trzeci poziom: '''85%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+3%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
*Czwarty poziom: '''81%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+4%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | *Czwarty poziom: '''81%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+4%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | ||
*Piąty poziom: '''77%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+5%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia | *Piąty poziom: '''77%''' normalnego kosztu treningu oraz '''+5%''' szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia |
Wersja z 06:23, 26 lut 2013
Trening czyni mistrza, nieprawdaż?
Wymagania
- Pierwszy poziom: 25 treningów
- Drugi poziom: 100 treningów
- Trzeci poziom: 250 treningów
- Czwarty poziom: 750 treningów
- Piąty poziom: 2500 treningów
- Szósty poziom: 5000 treningów
- Siódmy poziom: 12500 treningów
- Ósmy poziom: 25000 treningów
Bonusy
- Pierwszy poziom: 94% normalnego kosztu treningu oraz +1% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Drugi poziom: 89% normalnego kosztu treningu oraz +2% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Trzeci poziom: 85% normalnego kosztu treningu oraz +3% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Czwarty poziom: 81% normalnego kosztu treningu oraz +4% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Piąty poziom: 77% normalnego kosztu treningu oraz +5% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Szósty poziom: 74% normalnego kosztu treningu oraz +6% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Siódmy poziom: 70% normalnego kosztu treningu oraz +7% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
- Ósmy poziom: 68% normalnego kosztu treningu oraz +8% szansy na powodzenie nauki nowego posunięcia
Uwagi
- Do osiągnięcia wliczają się treningi które mają na celu podniesienie statystyk Pokemona. Nie trening z Pokemonami w celu podniesienia jego doświadczenia
- Dodanie 5 HP Pokemonowi liczy się jako jeden trening