Zadziorny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „== Wymagania == *Pierwszy poziom: '''20''' pokonanych trenerów w dziczy == Bonusy == *Pierwszy poziom: +10% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w d...”) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
*Pierwszy poziom: '''20''' pokonanych trenerów w dziczy | *Pierwszy poziom: '''20''' pokonanych trenerów w dziczy | ||
− | + | *Drugi poziom: '''100''' pokonanych trenerów w dziczy | |
+ | *Trzeci poziom: '''500''' pokonanych trenerów w dziczy | ||
+ | *Trzeci poziom: '''2500''' pokonanych trenerów w dziczy | ||
+ | *Trzeci poziom: '''10000''' pokonanych trenerów w dziczy | ||
== Bonusy == | == Bonusy == | ||
*Pierwszy poziom: +10% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy | *Pierwszy poziom: +10% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy | ||
+ | *Drugi poziom: +20% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy | ||
+ | *Trzeci poziom: +30% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy | ||
+ | *Czwarty poziom: +40% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy | ||
+ | *Piąty poziom: +50% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy | ||
[[Category:Osiągnięcia]] | [[Category:Osiągnięcia]] |
Wersja z 11:09, 12 lip 2013
Wymagania
- Pierwszy poziom: 20 pokonanych trenerów w dziczy
- Drugi poziom: 100 pokonanych trenerów w dziczy
- Trzeci poziom: 500 pokonanych trenerów w dziczy
- Trzeci poziom: 2500 pokonanych trenerów w dziczy
- Trzeci poziom: 10000 pokonanych trenerów w dziczy
Bonusy
- Pierwszy poziom: +10% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy
- Drugi poziom: +20% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy
- Trzeci poziom: +30% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy
- Czwarty poziom: +40% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy
- Piąty poziom: +50% zdobywanego doświadczenia przy walkach z trenerami w dziczy