Loteria Wakacyjna 2020
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Szczegóły
Nazwa nagrody | Ilość wygranych | Dodatkowy opis |
Pokebox PN2-S | 1 | Niedostępny Shiny Pokemon z dostępnego regionu (włącznie z Eevee). |
Pokebox PN1-S | 3 | Niedostępny Shiny Pokemon z dostępnego regionu (bez Eevee). |
Pokebox PL1-S | 3 | Shiny Półlegenda z dostępnego regionu. |
Pokebox ST1-S | 10 | Shiny Starter z dostępnego regionu. |
Pokebox PT2-V | 25 | Przedmiot trzymany V do wyboru. |
50.000 Punktów Zasług | 3 | |
5.000 Punktów Zasług | 40 | |
4 Kostki Energetyczne | 50 | |
25 Rzadkich Cukierków | 1 | |
10 Masterballi | 1 | |
2 Masterballe | 25 | |
100 Wiśniowych Napojów Energetycznych | 1 | |
20 Wiśniowych Napojów Energetycznych | 50 | |
500 Cherishballi | 1 | |
100 Cherishballi | 50 | |
20 Dopalaczy Doświadczenia III | 1 | |
5 Dopalaczy Doświadczenia III | 50 | |
20 Dopalaczy Regeneracji III | 1 | |
5 Dopalaczy Regeneracji III | 50 | |
20 Dopalaczy Łapania III | 1 | |
5 Dopalaczy Łapania III | 50 |
Suma osób wygrywających wynosi 417.
Wygranych Pokemonów nie będzie można sprzedać.