Test
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#002 Ivysaur | Lista Pokemonów | #004 Charmander |
|
Venusaur
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Tackle | 1 | 50 | 100 | - | ||
Vine Whip | 1 | 35 | 100 | - | ||
Growl | 1 | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Leech Seed | 1 | 0 | 90 | Co rundę zabiera przeciwnikowi ok. 3-5% zdrowia i regeneruje tyle używającemu. | ||
PoisonPowder | 13 | 0 | 75 | Zatruwa przeciwnika. | ||
Sleep Powder | 13 | 0 | 75 | Jeśli trafi usypia przeciwnika | ||
Take Down | 15 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | ||
Razor Leaf | 20 | 55 | 95 | - | ||
Sweet Scent | 23 | 0 | 100 | - | ||
Growth | 28 | 0 | 100 | Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom. | ||
Double-Edge | 31 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Petal Dance | 32 | 120 | 100 | Atakuje 2-3 razy pod rząd, a po tym otępia używającego. Podobny do Thrash i Outrage. | ||
Synthesis | 45 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
SolarBeam | 53 | 120 | 100 | W 1 rundzie ładuje energię a w drugiej posyła właściwe obrażenia. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
3 | 'nazwa | 1 |
6 | 'nazwa | 15 |
8 | 'nazwa | 37 |
9 | 'nazwa | 36 |
10 | 'nazwa | 46 |
15 | 'nazwa | 60 |
20 | 'nazwa | 10 |
21 | 'nazwa | 15 |
22 | 'nazwa | 52 |
26 | 'nazwa | 44 |
31 | 'nazwa | 15 |
32 | 'nazwa | 1 |
33 | 'nazwa | 1 |
44 | 'nazwa | 45 |
51 | 'nazwa | 25 |
52 | 'nazwa | 15 |
61 | 'nazwa | 10 |
63 | 'nazwa | 30 |
64 | 'nazwa | 15 |
65 | 'nazwa | 15 |
68 | 'nazwa | 15 |
70 | 'nazwa | 8 |
72 | 'nazwa | 36 |
76 | 'nazwa | 5 |
80 | 'nazwa | 22 |
82 | 'nazwa | 10 |
83 | 'nazwa | 8 |
85 | 'nazwa | 15 |
87 | 'nazwa | 48 |
91 | 'nazwa | 6 |
92 | 'nazwa | 1 |
98 | 'nazwa | 35 |
101 | 'nazwa | 1 |
102 | 'nazwa | 20 |
103 | 'nazwa | 30 |
108 | 'nazwa | 30 |
109 | 'nazwa | 30 |
119 | 'nazwa | 60 |
122 | 'nazwa | 1 |
134 | 'nazwa | 45 |
145 | 'nazwa | 60 |
151 | 'nazwa | 5 |
154 | 'nazwa | 40 |
156 | 'nazwa | 40 |
163 | 'nazwa | 45 |
Ewolucje
Venusaur |
Powrót do Listy Pokemonów |