Zekrom

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

#643 Reshiram #644 Zekrom (Lista Pokemonów) #645 Landorus


Zekrom
Przyrosty
Atak +8
Obrona +7
SpAtak +7
SpObrona +6
Szybkość +5
Życie +25
Wzrost: 2.9m
Waga: 345kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #644
Inne formy: Brak
Typ: Smok Elektryczny
Płeć: Bezpłciowy
Region: Unova
Występowanie w Dziczy: Brak
Możliwość złapania: Nie
Trudność złapania: Niemożliwa
Występowanie Shiny: Brak danych
Dodawany do kolekcji przez: Brak danych
Dostępny od poziomu: 100
ESP: Brak danych
Umiejętności: Teravolt --- ---
1 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 2 1 1 2 2



Wygląd i zachowanie

Zekrom jest czarnym dwunożnym Pokemonem przypominającym smoka. Ma czerwone oczy z białymi tęczówkami i czarnymi źrenicami. Z głowy wystaje mu, zwrócony ku tyłowi, róg w kształcie błyskamicy, którego końcówka ma kolor niebieski. Jego szyję zdobią dwie ciemniejsze wypuski (jedna z przodu oraz druga, spiczasta na karku), a na ramionach, kolanach oraz u podstawy skrzydeł posiada płyty ochronne tego samego koloru. Z górnej części pleców wyrasta mu para skrydeł. Jego dłonie przypominają dodatkową parę skrzydeł, na spodzie których znajdują się po trzy pazury. Ogon tego pokemona przypomina duży, krągły, stożkowy, kolczasty odwłok.

Zekrom wykorzystuje ogon, by atakować elektrycznością oraz emisji pola anty-grawitacyjnego, które umożliwia mu lot. Może wywoływać burze z piorunami. Zazwyczaj ukrywa się w chmurach burzowych. Zekrom, Kyurem i Reshiram tworzą grupę zwaną Taoistyczną Trójcą, znaną także jako Smocze Trio. Zekrom w owej grupie reprezentuje koncepcję Yin. Jako jedyny może się nauczyć ruchów Bolt Strike oraz Fusion Bolt.

Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Thunder Fang start 65 95
Dragon Rage start 40 100
Ancient Power 15 60 100
Thunderbolt 22 90 100
Dragon Breath 29 60 100
Slash 36 70 100
Zen Headbutt 43 80 90
Fusion Bolt 50 100 100
Dragon Claw 54 80 100
Crunch 71 80 100
Thunder 78 110 70
Outrage 85 120 100
Hyper Voice 92 90 100
Bolt Strike 100 130 85



Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
TM 1 Mega Punch 36 80 85
TM 2 Razor Wind 34 80 100
TM 5 Mega Kick 46 120 75
TM 6 Toxic 15 - 90
TM 8 Body Slam 37 85 100
TM 9 Take Down 36 90 85
TM 10 Double-Edge 46 120 100
TM 15 Hyper Beam 60 150 90
TM 18 Counter 30 - 100
TM 19 Seismic Toss 15 50 100
TM 20 Rage 10 20 100
TM 23 Dragon Rage 15 40 100
TM 24 Thunderbolt 40 90 100
TM 25 Thunder 50 110 70
TM 29 Psychic 40 90 100
TM 31 Mimic 15 1 100
TM 32 Double Team 1 - 100
TM 33 Reflect 1 - 100
TM 39 Swift 25 60 1000
TM 40 Skull Bash 44 130 100
TM 44 Rest 45 - 100
TM 45 Thunder Wave 1 - 100
TM 48 Rock Slide 31 75 90
TM 50 Dynamic Punch 45 100 50
TM 51 Headbutt 25 70 100
TM 52 Curse 15 - 100
TM 54 Zap Cannon 51 120 50
TM 61 Protect 10 - 100
TM 62 Rain Dance 15 - 100
TM 64 Endure 15 - 100
TM 65 Frustration 15 60 100
TM 67 Dragon Breath 30 60 100
TM 68 Return 15 60 100
TM 69 Shadow Ball 34 80 100
TM 70 Mud-Slap 8 20 100
TM 74 Thunder Punch 32 75 100
TM 76 Attract 5 - 100
TM 78 Steel Wing 29 70 90
TM 80 Fury Cutter 22 40 95
TM 82 Swagger 10 - 90
TM 86 Ancient Power 28 60 100
TM 87 Outrage 48 120 100
TM 88 Twister 16 40 100
TM 94 Dragon Claw 45 80 100
TM 101 Light Screen 1 - 100
TM 102 Safeguard 20 - 100
TM 104 Shock Wave 25 60 1000
TM 105 Rock Tomb 25 60 95
TM 108 Facade 30 70 100
TM 109 Secret Power 30 70 100
TM 116 Zen Headbutt 35 80 90
TM 118 Draco Meteor 60 130 90
TM 128 Earth Power 40 90 100
TM 132 Roost 45 - 100
TM 133 Focus Blast 50 120 70
TM 137 Fling 35 1 100
TM 138 Charge Beam 45 50 90
TM 139 Dragon Pulse 40 85 100
TM 143 Shadow Claw 35 70 100
TM 144 Payback 50 50 100
TM 145 Giga Impact 60 150 90
TM 147 Stone Edge 45 100 80
TM 151 Captivate 5 - 100
TM 154 Natural Gift 40 80 100
TM 159 Flash Cannon 40 80 100
TM 164 Signal Beam 40 75 100
TM 171 Hone Claws 15 - 100
TM 179 Round 35 60 100
TM 180 Echoed Voice 25 40 100
TM 188 Volt Switch 25 70 100
TM 192 Dragon Tail 35 60 90



Ewolucje

644.gif
Zekrom



Powrót do Listy Pokemonów