Porygon2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 164: | Linia 164: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[ | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Psybeam]]'''</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' alt='' title='Psychiczny' style='margin: 0;'/></td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' alt='' title='Psychiczny' style='margin: 0;'/></td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' alt='' title='Specjalny' style='margin: 0;'/></td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' alt='' title='Specjalny' style='margin: 0;'/></td> | ||
| Linia 170: | Linia 170: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>65</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>65</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | ||
| − | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'></td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>10% szans na otępienie przeciwnika.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linia 245: | Linia 245: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
== Dostępne TM == | == Dostępne TM == | ||
Wersja z 11:12, 3 kwi 2014
| #232 Donphan | Lista Pokemonów | #234 Stantler |
|
|
Porygon2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
| Conversion | ![]() |
![]() |
start | 0 | 100 | Zamienia nasz typ, na taki jakim zostaliśmy ostatnio trafieni przez przeciwnika. |
| Conversion 2 | ![]() |
![]() |
start | 0 | 100 | Zamienia nasz typ na odporny na ostatni atak, którego użył przeciwnik. |
| Defense Curl | ![]() |
![]() |
start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. |
| Tackle | ![]() |
![]() |
start | 50 | 100 | - |
| Psybeam | ![]() |
![]() |
start | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. |
| Agility | ![]() |
![]() |
start | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. |
| Recover | ![]() |
![]() |
start | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. |
| Signal Beam | ![]() |
![]() |
29 | 85 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika |
| Discharge | ![]() |
![]() |
40 | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. |
| Lock-On | ![]() |
![]() |
45 | 0 | 100 | Zwiększa celność używającemu o 20-30% co użycie. |
| Tri Attack | ![]() |
![]() |
51 | 80 | 100 | 20% szans na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. |
| Zap Cannon | ![]() |
![]() |
60 | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. |
| Hyper Beam | ![]() |
![]() |
64 | 150 | 90 | Odpoczywa w drugiej rundzie od użycia regenerując siły. |
Dostępne TM
| Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
| 6 | Toxic | 15 |
| 9 | Take Down | 36 |
| 10 | Double-Edge | 46 |
| 11 | BubbleBeam | 24 |
| 12 | Water Gun | 10 |
| 13 | Ice Beam | 42 |
| 14 | Blizzard | 52 |
| 15 | Hyper Beam | 60 |
| 20 | Rage | 10 |
| 22 | SolarBeam | 52 |
| 24 | Thunderbolt | 40 |
| 25 | Thunder | 50 |
| 29 | Psychic | 40 |
| 30 | Teleport | 1 |
| 31 | Mimic | 15 |
| 32 | Double Team | 1 |
| 39 | Swift | 25 |
| 40 | Skull Bash | 44 |
| 42 | Dream Eater | 46 |
| 44 | Rest | 45 |
| 45 | Thunder Wave | 1 |
| 46 | Psywave | 18 |
| 49 | Tri Attack | 33 |
| 52 | Curse | 15 |
| 54 | Zap Cannon | 51 |
| 55 | Psych Up | 15 |
| 60 | Icy Wind | 18 |
| 61 | Protect | 10 |
| 64 | Endure | 15 |
| 65 | Frustration | 15 |
| 68 | Return | 15 |
| 69 | Shadow Ball | 34 |
| 76 | Attract | 5 |
| 77 | Thief | 45 |
| 82 | Swagger | 10 |
| 83 | Sleep Talk | 8 |
| 92 | Defense Curl | 1 |
| 104 | Shock Wave | 25 |
| 106 | Aerial Ace | 30 |
| 108 | Facade | 30 |
| 109 | Secret Power | 30 |
| 116 | Zen Headbutt | 35 |
| 123 | Last Resort | 50 |
| 124 | Absorb | 20 |
| 138 | Charge Beam | 45 |
| 145 | Giga Impact | 60 |
| 151 | Captivate | 5 |
| 154 | Natural Gift | 40 |
| 164 | Signal Beam | 40 |
Ewolucje
| |
> Wychowawca 25 poziom |
|
> Wychowawca 45 poziom |
|
|
| Porygon | Porygon2 | Porygon-Z |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Normalny



















