Chikorita: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 64: | Linia 64: | ||
'''Trudność złapania''': średnia <img src='http://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnosc3.png'> | '''Trudność złapania''': średnia <img src='http://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnosc3.png'> | ||
− | '''Występowanie Shiny''': | + | '''Występowanie Shiny''': [[Równina]] |
− | '''Dodawany do kolekcji przez''': | + | '''Dodawany do kolekcji przez''': złapanie |
'''Dostępny od poziomu''': 1 | '''Dostępny od poziomu''': 1 |
Wersja z 02:20, 11 sie 2015
#151 Mew | #152 Chikorita (Lista Pokemonów) | #153 Bayleef |
|
Wygląd i zachowanie
Chikorita jest niewielkim Pokémonem typu roślinnego, mającym jasnozieloną barwę, z ciemniejszym zielonym liściem na czubku głowy i pączkami wyrastającymi z szyi. Chikorita ma nieproporcjonalnie dużą głowę w stosunku do reszty ciała, w której osadzone są oczy barwy czerwonej, wyglądające jakby nie występowały w nich źrenice. Pokemon posiada cztery odnóża, na których znajdują się pojedyncze paznokcie, a także mały ogonek. Jej cechą rozpoznawczą jest liść umiejscowiony na głowie, który często ma większą długość niż reszta ciała, a który ma właściwości lecznicze i uspakajające.
Jak większość Pokémonów tego typu jest bardzo potulna. Stara się unikać walk, używając w tym celu aromaterapeutycznych właściwości liścia umieszczonego na głowie. Większość czasu spędza na kąpielach słonecznych, ale nie jest pewne czy robi to na potrzebę fotosyntezy, czy dlatego, że jest zmiennocieplna i potrzebuje się ogrzać. Chikorita wydaje się czuła na zmiany w swoim środowisku. Potrafi użyć swojego liścia w celu oczyszczenia powietrza, ale także by znaleźć ciepłe miejsce. Jest też bardzo wrażliwa emocjonalnie i martwi się, gdy jest źle zrozumiana.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Growl | start | |||||
Tackle | start | |||||
Razor Leaf | 6 | |||||
Poison Powder | 9 | |||||
Synthesis | 12 | |||||
Reflect | 17 | |||||
Magical Leaf | 20 | |||||
Natural Gift | 23 | |||||
Sweet Scent | 28 | |||||
Light Screen | 31 | |||||
Body Slam | 34 | |||||
Safeguard | 39 | |||||
Solar Beam | 45 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
37 | 8 | Body Slam | ||
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
44 | 40 | Skull Bash | ||
36 | 9 | Take Down | ||
35 | 98 | Bullet Seed | ||
45 | 163 | Seed Bomb | ||
30 | 18 | Counter | ||
42 | 66 | Iron Tail | ||
22 | 80 | Fury Cutter | ||
25 | 180 | Echoed Voice | ||
35 | 179 | Round | ||
45 | 134 | Energy Ball | ||
30 | 63 | Giga Drain | ||
35 | 200 | Grass Pledge | ||
15 | 21 | Mega Drain | ||
52 | 22 | Solar Beam | ||
8 | 70 | Mud-Slap | ||
28 | 86 | Ancient Power | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
20 | 102 | Safeguard | ||
10 | 82 | Swagger | ||
1 | 58 | Sweet Scent | ||
1 | 3 | Swords Dance | ||
15 | 85 | Synthesis | ||
1 | 101 | Light Screen | ||
1 | 33 | Reflect | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
10 | 75 | Detect |
Ewolucje
> 16 lvl |
> 32 lvl |
|||
Chikorita | Bayleef | Meganium |
Powrót do Listy Pokemonów |