Hustle: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Umiejętności |NAZWA=Hustle | OPIS= Na początku walki zwiększa atak Pokemona o 50% podstawowej wartości, ale obniża celność ataków fizycznych o 20%. Urucham...") |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|NAZWA=Hustle | | |NAZWA=Hustle | | ||
OPIS= Na początku walki zwiększa atak Pokemona o 50% podstawowej wartości, ale obniża celność ataków fizycznych o 20%. Uruchamia się tylko raz, ale efekt pozostaje na wszystkie Tury w walkach 6v6. | | OPIS= Na początku walki zwiększa atak Pokemona o 50% podstawowej wartości, ale obniża celność ataków fizycznych o 20%. Uruchamia się tylko raz, ale efekt pozostaje na wszystkie Tury w walkach 6v6. | | ||
− | + | |Nazwa_1 = [[Rattata]] | ID_1 = 19 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Raticate]] | ID_2 = 20 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Nidoran]] | ID_3 = 29 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Nidorina]] | ID_4 = 30 | ||
+ | |Nazwa_5 = [[Nidoran]] | ID_5 = 32 | ||
+ | |Nazwa_6 = [[Nidorino]] | ID_6 = 33 | ||
+ | |Nazwa_7 = [[Togepi]] | ID_7 = 175 | ||
+ | |Nazwa_8 = [[Togetic]] | ID_8 = 176 | ||
+ | |Nazwa_9 = [[Corsola]] | ID_9 = 222 | ||
+ | |Nazwa_10 = [[Remoraid]] | ID_10 = 223 | ||
+ | |Nazwa_11 = [[Octillery]] | ID_11 = 224 | ||
+ | |Nazwa_12 = [[Delibird]] | ID_12 = 225 | ||
+ | |Nazwa_13 = [[Combee]] | ID_13 = 415 | ||
+ | |Nazwa_14 = [[Vespiquen]] | ID_14 = 416 | ||
+ | |Nazwa_15 = [[Togekiss]] | ID_15 = 468 | ||
+ | |Nazwa_16 = [[Darumaka]] | ID_16 = 554 | ||
+ | |Nazwa_17 = [[Rufflet]] | ID_17 = 627 | ||
+ | |Nazwa_18 = [[Durant]] | ID_18 = 632 | ||
+ | |Nazwa_19 = [[Deino]] | ID_19 = 633 | ||
+ | |Nazwa_20 = [[Zweilous]] | ID_20 = 634 | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Wersja z 11:11, 25 lut 2018
Hustle | Opis: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na początku walki zwiększa atak Pokemona o 50% podstawowej wartości, ale obniża celność ataków fizycznych o 20%. Uruchamia się tylko raz, ale efekt pozostaje na wszystkie Tury w walkach 6v6. | ||||||||||||||||||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | ||||||||||||||||||||||||
|