Test: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: | Linia 6: | ||
|NrTMu=21 | |NrTMu=21 | ||
|LvLTMu=15 | |LvLTMu=15 | ||
− | |||
|Moc=40 | |Moc=40 | ||
|Celnosc=100 | |Celnosc=100 | ||
Linia 15: | Linia 14: | ||
|LVLPok3=<tr><td>[[Vileplume]]</td><td>40</td></tr> | |LVLPok3=<tr><td>[[Vileplume]]</td><td>40</td></tr> | ||
|LVLPok4=<tr><td>[[Tangela]]</td><td>23</td></tr> | |LVLPok4=<tr><td>[[Tangela]]</td><td>23</td></tr> | ||
+ | |TMON= | ||
|TMPok1=<tr><td>[[Bulbasaur]]</td></tr> | |TMPok1=<tr><td>[[Bulbasaur]]</td></tr> | ||
|TMPok2=<tr><td>[[Ivysaur]]</td></tr> | |TMPok2=<tr><td>[[Ivysaur]]</td></tr> | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
|NrTMu=21 | |NrTMu=21 | ||
|LvLTMu=15 | |LvLTMu=15 | ||
− | |||
|Moc=40 | |Moc=40 | ||
|Celnosc=100 | |Celnosc=100 | ||
|Typ=Trawiasty - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/4.png' height='25px'> | |Typ=Trawiasty - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/4.png' height='25px'> | ||
|Kategoria='''Specjalny -''' <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | |Kategoria='''Specjalny -''' <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | ||
+ | |LVLPok1=<tr><td>[[Oddish]]</td><td>19</td></tr> | ||
+ | |LVLPok2=<tr><td>[[Gloom]]</td><td>21</td></tr> | ||
+ | |LVLPok3=<tr><td>[[Vileplume]]</td><td>40</td></tr> | ||
+ | |LVLPok4=<tr><td>[[Tangela]]</td><td>23</td></tr> | ||
+ | |TMOFF= | ||
}} | }} |
Wersja z 23:14, 22 mar 2018
Mega Drain |
---|
21 |
Moc: | 40 |
Celność: | 100 |
Typ: | Trawiasty - |
Kategoria: | Specjalny - |
Kontakt: | BrakDanych |
Priorytet: | BrakDanych |
Efekt: BrakDanych |
|
|
Mega Drain |
---|
--- |
Moc: | 40 |
Celność: | 100 |
Typ: | Trawiasty - |
Kategoria: | Specjalny - |
Kontakt: | BrakDanych |
Priorytet: | BrakDanych |
Efekt: BrakDanych |
|
|