Insomnia: Różnice pomiędzy wersjami

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 4: Linia 4:
 
|Nazwa_1 = [[Drowzee]] | ID_1 = 96
 
|Nazwa_1 = [[Drowzee]] | ID_1 = 96
 
|Nazwa_2 = [[Hypno]] | ID_2 = 97
 
|Nazwa_2 = [[Hypno]] | ID_2 = 97
|Nazwa_3 = [[Hoothoot]] | ID_3 = 163
+
|Nazwa_3 = [[Mewtwo|Mega Mewtwo Y|]] | ID_3 = m150_1
|Nazwa_4 = [[Noctowl]] | ID_4 = 164
+
|Nazwa_4 = [[Hoothoot]] | ID_4 = 163
|Nazwa_5 = [[Spinarak]] | ID_5 = 167
+
|Nazwa_5 = [[Noctowl]] | ID_5 = 164
|Nazwa_6 = [[Ariados]] | ID_6 = 168
+
|Nazwa_6 = [[Spinarak]] | ID_6 = 167
|Nazwa_7 = [[Murkrow]] | ID_7 = 198
+
|Nazwa_7 = [[Ariados]] | ID_7 = 168
|Nazwa_8 = [[Delibird]] | ID_8 = 225
+
|Nazwa_8 = [[Murkrow]] | ID_8 = 198
|Nazwa_9 = [[Shuppet]] | ID_9 = 353  
+
|Nazwa_9 = [[Delibird]] | ID_9 = 225
|Nazwa_10 = [[Banette]] | ID_10 = 354  
+
|Nazwa_10 = [[Shuppet]] | ID_10 = 353  
|Nazwa_11 = [[Honchkrow]] | ID_11 = 430
+
|Nazwa_11 = [[Banette]] | ID_11 = 354  
|Komorka12Off=
+
|Nazwa_12 = [[Honchkrow]] | ID_12 = 430
|Komorka13Off=
+
|Nazwa_13 = [[Pumpkaboo]]| ID_13 = 2710
|Komorka14Off=
+
|Nazwa_14 = [[Gourgeist]]| ID_14 = 2711
 
|Komorka15Off=
 
|Komorka15Off=
 
|Komorka16Off=
 
|Komorka16Off=

Aktualna wersja na dzień 15:30, 24 mar 2018

Insomnia Opis:
Pokemon z tą umiejętnością nie może zostać uśpiony. Rest nie zadziała.
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności:

Drowzee

Hypno

Mega Mewtwo Y|

Hoothoot

Noctowl

Spinarak

Ariados

Murkrow

Delibird

Shuppet

Banette

Honchkrow

Pumpkaboo

Gourgeist