Spoink: Różnice pomiędzy wersjami
(Aktualizacja strony) |
(Usunięcie odstępów o opisie) |
||
Linia 69: | Linia 69: | ||
Pokemon jest w stanie bez przerwy się odbijać, nawet podczas snu. Jest to konieczne, by mógł istnieć. Jeśli przestanie, jego serce może się zatrzymać. Spoink stale poszukuje większych pereł, by wzmocnić swe moce. W związku z tym, pokemony te często zabierają różne, okrągłe przedmioty, gdyż mylą je z perłami. Przez to uważa się, że są kleptomanami. Uwielbia jeść grzyby, które rosną pod ziemią. | Pokemon jest w stanie bez przerwy się odbijać, nawet podczas snu. Jest to konieczne, by mógł istnieć. Jeśli przestanie, jego serce może się zatrzymać. Spoink stale poszukuje większych pereł, by wzmocnić swe moce. W związku z tym, pokemony te często zabierają różne, okrągłe przedmioty, gdyż mylą je z perłami. Przez to uważa się, że są kleptomanami. Uwielbia jeść grzyby, które rosną pod ziemią. | ||
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | |||
== Posunięcia == | == Posunięcia == | ||
Wersja z 15:10, 14 maj 2018
#324 Torkoal | #325 Spoink (Lista Pokemonów) | #326 Grumpig |
Spoink
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Spoink jest niewielkim pokemonem o szarym ciele. Ma nos podobny do świńskiego. Jego oczy są okrągłe, a ręce i uszy krótkie, o podobnym kształcie. Nie posiada tylnych kończyn i wszędzie porusza się skacząc na swoim zakręconym ogonie. Na szczycie głowy widnieje duża, różowa, okrągła perła, którą wytwarza Clamperl. Dzięki niej wzmacnia swe paranormalne zdolności.
Pokemon jest w stanie bez przerwy się odbijać, nawet podczas snu. Jest to konieczne, by mógł istnieć. Jeśli przestanie, jego serce może się zatrzymać. Spoink stale poszukuje większych pereł, by wzmocnić swe moce. W związku z tym, pokemony te często zabierają różne, okrągłe przedmioty, gdyż mylą je z perłami. Przez to uważa się, że są kleptomanami. Uwielbia jeść grzyby, które rosną pod ziemią.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Splash | 1 | - | 100 | |||
Psywave | 7 | 45 | 100 | |||
PsyBeam | 14 | 65 | 100 | |||
Psych Up | 15 | - | 1000 | |||
Confuse Ray | 18 | - | 100 | |||
Zen Headbutt | 26 | 80 | 90 | |||
Power Gem | 29 | 80 | 100 | |||
Rest | 29 | - | 100 | |||
Psyshock | 38 | 80 | 100 | |||
Payback | 40 | 50 | 100 | |||
Psychic | 44 | 90 | 100 | |||
Bounce | 50 | 85 | 85 |
Dostępne TM
Ewolucje
> 32 lvl |
||
Spoink | Grumpig |
Powrót do Listy Pokemonów |