Eelektrik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "<table width='100%' frame="box" style='border: solid 1px #555555;'> <tr> <td width='33%' align="left" td style="background-color: #EEEEEE">'''#602 Tynamo'''</...") |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | < | + | __NOTOC__ |
− | < | + | {{TabelaNaprzemienneKolory| |
− | < | + | |Tb_Tabela1_Width=80% |
− | < | + | |Tb_Tabela1_Border=solid 1px #555555 |
− | < | + | |Tb_Tabela1_LMargin = 10% |
− | </ | + | |Tb_Tabela1_Margin = 0% |
− | </ | + | |Th_Tabela1_BgColor=#E8DA1C |
+ | |Th_Tabela1_Font = 1.0em | ||
+ | |Th_Tabela1_Border = 0px | ||
+ | |Td_Tabela1_Border=0px}} | ||
+ | |||
+ | {| class="Tabela1" style='width: 100%; margin-left: 0%' | ||
+ | |- | ||
+ | | width='33%' align='left' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Tynamo|#602 Tynamo]]''' | ||
+ | | width='33%' align='center' style='background-color: #EEEEEE' | '''#603 Eelektrik ([[Lista Pokemonów]])''' | ||
+ | | width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Eelektross|#604 Eelektross]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{Strona Pokemona | ||
+ | |NazwaPokemona=Eelektrik | ||
+ | |Atak=5 | ||
+ | |Obrona=4 | ||
+ | |SpAtak=4 | ||
+ | |SpObrona=4 | ||
+ | |Szybkosc=3 | ||
+ | |Zycie=20 | ||
+ | |KolorTla=#FFFCB1 | ||
+ | |KolorStat1=#E8DA1C | ||
+ | |KolorStat2=#FFFEE4 | ||
+ | |ID=603 | ||
+ | |Inne formy = Brak | ||
+ | |Typ= <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Elektryczny | ||
+ | |Region=[[Unova]] | ||
+ | |Dzicze=[[Jaskinia Elektrokamieni]] | ||
+ | |Zlapanie=Tak | ||
+ | |Trudnosc=Średnia <img src='http://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnosc3.png'> | ||
+ | |Dzicze Shiny=Brak danych | ||
+ | |Kolekcja=Złapanie | ||
+ | |Dostepny od=39 | ||
+ | |Umiejetnosc1 = [[Levitate]] | ||
+ | |Umiejetnosc2 = --- | ||
+ | |Umiejetnosc3 = --- | ||
+ | |Wzrost = 1.2m | ||
+ | |Waga = 22kg | ||
+ | |Plec = 50% samica, 50% samiec | ||
+ | |Odp1=1 | ||
+ | |Odp2=1 | ||
+ | |Odp3=1 | ||
+ | |Odp4=1 | ||
+ | |Odp5=0.5 | ||
+ | |Odp6=0.5 | ||
+ | |Odp7=1 | ||
+ | |Odp8=1 | ||
+ | |Odp9=1 | ||
+ | |Odp10=1 | ||
+ | |Odp11=0.5 | ||
+ | |Odp12=2 | ||
+ | |Odp13=1 | ||
+ | |Odp14=1 | ||
+ | |Odp15=1 | ||
+ | |Odp16=1 | ||
+ | |Odp17=1 | ||
+ | |Odp18=1}}<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | == Wygląd i zachowanie == | ||
+ | Eelektrik to granatowo-kremowy Pokemon-węgorz o czerwonej, uzębionej paszczy. Jego płetwy są kremowe, a ogon czerwony. Wokół oczu ma żółte wzory, a trzy kropki tego samego koloru zdobią jego boki. | ||
+ | |||
+ | Owijają się wokół przeciwnika i rażą go prądem generowanym w organach, które wyglądają na zwykłe okrągłe wzorki. Te Pokemony mają duży apetyt. Gdy zauważą ofiarę atakują ją i paraliżują elektrycznością. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | == Posunięcia == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | ||
+ | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Headbutt]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder Wave]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Spark]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Crunch]]''' | ||
+ | | data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 20% szans na zmniejszenie Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Charge Beam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Bind]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Acid]]''' | ||
+ | | data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Discharge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunderbolt]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Acid Spray]]''' | ||
+ | | data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Coil]]''' | ||
+ | | data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 54 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zwiększa Atak, Obronę oraz Celność używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Wild Charge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Gastro Acid]]''' | ||
+ | | data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 64 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Blokuje umiejętność przeciwnika na 5 rund. Nie działa na umiejętności, które są uruchamiane tylko raz na początku walki i zmieniają statystyki/modyfikują ruchy. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Zap Cannon]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 69 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Po trafieniu Paraliżuje przeciwnika. Jeśli przeciwnik ma wyższą Szybkość, szansa na Paraliż zostanie zmniejszona do 30%. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thrash]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 74 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Pokemon atakuje 2-3 razy po czym używający popada w Dezorientacje (lub gdy spudłuje). Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Działanie ataku jest od razu przerywane jeśli Pokemon zostanie oszołomiony, zamrożony, zdezorientowany, uśpiony lub sparaliżowany. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dostępne TM == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]''' | ||
+ | | data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunderbolt|TM 24 Thunderbolt]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder|TM 25 Thunder]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rest|TM 44 Rest]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Protect|TM 61 Protect]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Atak o priorytecie 4. Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne zablokowanie ruchu. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rain Dance|TM 62 Rain Dance]]''' | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Frustration|TM 65 Frustration]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Return|TM 68 Return]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Attract|TM 76 Attract]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 rundy, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Swagger|TM 82 Swagger]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 85 | ||
+ | | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go Dezorientuje. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sleep Talk|TM 83 Sleep Talk]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Light Screen|TM 101 Light Screen]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Facade|TM 108 Facade]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Secret Power|TM 109 Secret Power]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na specjalny efekt. Efekt jest zależny od Dziczy w której odbywa się walka. Każda Dzicz ma przypisany jeden efekt z następujących: Podpalenie, Paraliż, Uśpienie, Zamrożenie, obniżenie Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Sp Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Celności przeciwnika o 1 poziom (5%). Poza Dziczami wybranym efektem jest Paraliż. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Charge Beam|TM 138 Charge Beam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[U-turn|TM 158 U-turn]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Flash Cannon|TM 159 Flash Cannon]]''' | ||
+ | | data-sort-value="11" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/11.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Round|TM 179 Round]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Acrobatics|TM 185 Acrobatics]]''' | ||
+ | | data-sort-value="6" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Gdy pokemon nie trzyma przedmiotu (np. go zużył) moc to 110. Wyjątek to Klejnot Powietrza - klejnot zostanie zużyty przed obliczeniem mocy ruchu, więc ruch zaatakuje z mocą 110 + wzmocnienie z klejnotu) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Volt Switch|TM 188 Volt Switch]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Wild Charge|TM 194 Wild Charge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Confide|TM 215 Confide]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Hidden Power|TM 227 Hidden Power]]''' | ||
+ | | data-sort-value="0" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/0.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Typ ruchu losowany z ID Pokemona jako stały seed - oznacza to, że dany Pokemon będzie miał zawsze ten sam typ tego ataku. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Nauczyciel Ruchów == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Bind]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Super Fang]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Zabiera 15% obecnego życia wrogowi. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Snore]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Giga Drain]]''' | ||
+ | | data-sort-value="4" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/4.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu leczy 40% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sleep Talk]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
