Sand Stream: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Umiejętności |NAZWA=Sand Stream | OPIS= OBECNIE NIE DZIAŁA: Wywołuje pogodę - Burza Piaskowa | LISTA=<table width="100%"><tr><td>Tyranitar</td></tr><tr><t...") |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Umiejętności | {{Umiejętności | ||
|NAZWA=Sand Stream | | |NAZWA=Sand Stream | | ||
− | OPIS= | + | OPIS= Wywołuje pogodę - [[Burza Piaskowa]] na 12 rund. | |
− | + | |Nazwa_1 = [[Tyranitar]] | ID_1= 248 | |
+ | |Nazwa_2 = [[Tyranitar|Mega Tyranitar]] | ID_2= m248 | ||
+ | |Nazwa_3 = [[Hippopotas]] | ID_3= 449 | ||
+ | |Nazwa_4 = [[Hippowdon]] | ID_4= 450 | ||
+ | |Nazwa_5 = [[Gigalith]] | ID_5= 526 | ||
+ | |Komorka6Off= | ||
+ | |Komorka7Off= | ||
+ | |Komorka8Off= | ||
+ | |Komorka9Off= | ||
+ | |Komorka10Off= | ||
+ | |Komorka11Off= | ||
+ | |Komorka12Off= | ||
+ | |Komorka13Off= | ||
+ | |Komorka14Off= | ||
+ | |Komorka15Off= | ||
+ | |Komorka16Off= | ||
+ | |Komorka17Off= | ||
+ | |Komorka18Off= | ||
+ | |Komorka19Off= | ||
+ | |Komorka20Off= | ||
+ | |Komorka21Off= | ||
+ | |Komorka22Off= | ||
+ | |Komorka23Off= | ||
+ | |Komorka24Off= | ||
+ | |Komorka25Off= | ||
+ | |Komorka26Off= | ||
+ | |Komorka27Off= | ||
+ | |Komorka28Off= | ||
+ | |Komorka29Off= | ||
+ | |Komorka30Off= | ||
+ | |Komorka31Off= | ||
+ | |Komorka32Off= | ||
+ | |Komorka33Off= | ||
+ | |Komorka34Off= | ||
+ | |Komorka35Off= | ||
+ | |Komorka36Off= | ||
+ | |Komorka37Off= | ||
+ | |Komorka38Off= | ||
+ | |Komorka39Off= | ||
+ | |Komorka40Off= | ||
+ | |Komorka41Off= | ||
+ | |Komorka42Off= | ||
+ | |Komorka43Off= | ||
+ | |Komorka44Off= | ||
+ | |Komorka45Off= | ||
+ | |Komorka46Off= | ||
+ | |Komorka47Off= | ||
+ | |Komorka48Off= | ||
+ | |Komorka49Off= | ||
+ | |Komorka50Off= | ||
+ | |Komorka51Off= | ||
+ | |Komorka52Off= | ||
+ | |Komorka53Off= | ||
+ | |Komorka54Off= | ||
+ | |Komorka55Off= | ||
+ | |Komorka56Off= | ||
+ | |Komorka57Off= | ||
+ | |Komorka58Off= | ||
+ | |Komorka59Off= | ||
+ | |Komorka60Off= | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 23:09, 9 lut 2023
Sand Stream | Opis: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wywołuje pogodę - Burza Piaskowa na 12 rund. | |||||||||
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | |||||||||
|