Wychowawca: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{TabelaNaprzemienneKolory| | ||
+ | |Tb_Tabela1_Width=40% | ||
+ | |Tb_Tabela1_Border=solid 1px #555555 | ||
+ | |Tb_Tabela1_LMargin = 30% | ||
+ | |Tb_Tabela1_Margin = 0% | ||
+ | |Th_Tabela1_BgColor=#FAAC1B | ||
+ | |Th_Tabela1_Font = 1.0em | ||
+ | |Th_Tabela1_Border = 0px | ||
+ | |Td_Tabela1_Border=0px}} | ||
+ | |||
== Wstęp == | == Wstęp == | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width=125px; border:1px solid black" | http://pokelife.pl/images/inne/suzy.png | ||
+ | | style="padding-left:20px; text-align: justify;" | | ||
+ | '''Suzy''' zatrudniona została w Pokelife, by pomagać w osiągnięciu przez niektóre gatunki Pokemon ich ostatnich form (Opcja ta zastąpiła "wymianę" znaną z innych gier) oraz by pomóc przy zmianie [[Natura|Natur]] pokemonów w zamian za specjalne przedmioty. W przypadku ewolucji każdy pokemon wymaga konkretnego przedmiotu pozwalającego mu na przekształcenie do nowej formy, a w przypadku zmiany natury wymagane są odpowiednie [[Pokeblock|Pokeblocki]]. | ||
− | + | |}<br > | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <tabber> | ||
+ | Ewolucja= | ||
== Wymogi, które trzeba spełnić == | == Wymogi, które trzeba spełnić == | ||
− | Przede wszystkim trzeba znaleźć '''specjalny przedmiot''', który jest dedykowany do danego Pokemona. Te przedmioty wypadają z pokonanych ewolucyjnych form tych Pokemonów '''w dziczy'''. Przykładowo po pokonaniu Porygona2 w dziczy, może z niego wypaść Patch. Szansa jest niewielka, ale warto próbować do skutku. <br> | + | Przede wszystkim trzeba znaleźć '''specjalny przedmiot''', który jest dedykowany do danego Pokemona. Te przedmioty wypadają z pokonanych ewolucyjnych form tych Pokemonów '''w dziczy'''. Przykładowo po pokonaniu Porygona2 w dziczy, może z niego wypaść Patch. Szansa jest niewielka, ale warto próbować do skutku. '''UWAGA! Tylko Pokemony mające co najmniej 51 poziom mogą zostawić przedmiot!'''<br > |
− | '''Drugim''' wymogiem są jagody. Pokemon potrzebuje ich, by przed ewolucją się wzmocnić. Najczęściej są to jagody zwiększające statystyki.<br> | + | '''Drugim''' wymogiem są jagody. Pokemon potrzebuje ich, by przed ewolucją się wzmocnić. Najczęściej są to jagody zwiększające statystyki.<br > |
'''Trzecim''' wymogiem jest osiągnięcie poziomu trenera: 25 . | '''Trzecim''' wymogiem jest osiągnięcie poziomu trenera: 25 . | ||
== Lista Pokemonów dla Wychowawcy == | == Lista Pokemonów dla Wychowawcy == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| cellspacing="0" border="3" width="90%" align="center" | |
− | + | |- | |
− | + | | align="center" width="30%" bgcolor="#00cccc" | '''Pokemon''' | |
− | + | | align="center" width="10%" bgcolor="#00cc99" | '''Potrzebny Przedmiot''' | |
− | + | | align="center" width="30%" bgcolor="#00cc99" | '''Potrzebne Jagody''' | |
− | + | | align="center" width="30%" bgcolor="#00cccc" | '''Ewoluowany Pokemon''' | |
− | + | |- | |
− | + | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Poliwhirl|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/61.png" height="100" width="100" > ]] | |
− | + | | align="center" width="10%" | [[Królewski Kamień|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/krolewski_kamien.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Królewski Kamień]] | |
− | + | | align="center" width="30%" | 1x Zielona Jagoda, 1x Pomarańczowa Jagoda, <br > 1x Purpurowa Jagoda, 2x Różowa Jagoda<br > | |
− | + | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | |
− | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50"> | + | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > |
− | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50"> | + | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > |
− | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50"><br> | + | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > |
− | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50"><img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50"> | + | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Politoed|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/186.png" height="100" width="100" > ]] |
− | + | |- | |
− | + | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Kadabra|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/64.png" height="100" width="100" > ]] | |
− | </ | + | | align="center" width="10%" | [[Kamień Filozoficzny|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/kamien_filozoficzny.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Kamień Filozoficzny]] |
+ | | align="center" width="30%" | 5x Purpurowa Jagoda, 1x Różowa Jagoda,<br > 2x Brązowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Alakazam|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/65.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Machoke|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/67.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Czarny Pas|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/czarny_pas.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Czarny Pas]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 5x Zielona Jagoda, 1x Pomarańczowa Jagoda,<br > 1x Różowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Machamp|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/68.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Graveler|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/75.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Obsydian|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/obsydian.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Obsydian]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 3x Zielona Jagoda, 3x Pomarańczowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Golem|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/76.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Slowpoke|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/79.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Królewski Kamień|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/krolewski_kamien.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Królewski Kamień]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 3x Purpurowa Jagoda, 3x Różowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Slowking|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/199.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Haunter|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/93.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Ektoplazma|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/ektoplazma.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Ektoplazma]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 4x Purpurowa Jagoda, 1x Różowa Jagoda, <br > 2x Brązowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Gengar|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/94.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Onix|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/95.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Metalowa Powłoka|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/metalowa_powloka.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Metalowa Powłoka]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 1x Zielona Jagoda, 6x Pomarańczowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Steelix|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/208.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Rhydon|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/112.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Protektor|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/protektor.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Protektor]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 3x Zielone Jagody, 4x Pomarańczowe Jagody<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Rhyperior|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/464.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Seadra|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/117.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Smocza Łuska|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/smocza_luska.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Smocza Łuska]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 2x Zielona Jagoda, 2x Pomarańczowa Jagoda, <br > 2x Purpurowa Jagoda, 2x Różowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Kingdra|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/230.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Scyther|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/123.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Metalowa Powłoka|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/metalowa_powloka.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Metalowa Powłoka]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 5x Zielona Jagoda, 2x Pomarańczowa Jagoda, <br > 1x Różowa Jagoda, 1x Brązowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Scizor|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/212.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Electabuzz|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/125.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Electirizer|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/electirizer.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Electirizer]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 3x Zielone Jagody, 2x Purpurowe Jagody,<br > Różowa Jagoda, 2x Brązowe Jagody<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Electivire|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/466.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Magmar|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/126.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Magmarizer|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/magmarizer.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Magmarizer]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 2x Zielone Jagody, 4x Purpurowe Jagody,<br > 2x Różowe Jagody<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Magmortar|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/467.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Porygon|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/137.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Patch 2.0|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/patch.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Patch 2.0]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 1x Zielona Jagoda, 1x Pomarańczowa Jagoda,<br > 2x Purpurowa Jagoda, 1x Różowa Jagoda, <br > 1x Brązowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Porygon2|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/233.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Porygon2|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/233.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Podejrzany Dysk|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/podejrzany_dysk.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Podejrzany Dysk]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 5x purpurowa jagoda, 1x zielona jagoda,<br > 1x pomaranczowa jagoda, 1x rozowa jagoda,<br > 1x brązowa jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Porygon-Z|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/474.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Gligar|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/207.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Ostry Kieł|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/ostry_kiel.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Ostry Kieł]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | 2x Zielone Jagody, 4x Pomarańczowe Jagody, <br > 2x Brązowe Jagody <br > '''(Ewolucja tylko w nocy)'''<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pomaranczowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Gliscor|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/472.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Sneasel|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/215.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Ostry Pazur|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/ostry_pazur.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Ostry Pazur]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | 3x Zielone Jagody, 3x Brązowe Jagody<br > | ||
+ | '''(Ewolucja tylko w nocy)'''<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/zielone_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Weavile|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/461.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Feebas|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/349.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Pryzmatyczna Łuska|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/pryzmatyczna_luska.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Pryzmatyczna Łuska]] | ||
+ | | align="center" width="30%" | 2x Purpurowa Jagoda, 3x Różowa Jagoda,<br > 1x Brązowa Jagoda<br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/purpurowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > <br > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/rozowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | <img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/brazowe_jagody.jpg" height="50" width="50" > | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Milotic|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/350.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="30%" bgcolor="#ececec" | [[Dusclops|<img src="http://pokelife.pl/pokemony/356.png" height="100" width="100" > ]] | ||
+ | | align="center" width="10%" | [[Tkanina Żniwiarza|<img src="http://pokelife.pl/images/pokesklep/tkanina_zniwiarza.jpg" height="50" width="50" > ]]<br > [[Tkanina Żniwiarza]] | ||
