Weedle: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 149: | Linia 149: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>30</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>30</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | ||
| − | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>30% szans na zatrucie przeciwnika</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>'''[[String Shot]]'''</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>'''[[String Shot]]'''</td> | ||
| Linia 157: | Linia 157: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>95</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>95</td> | ||
| − | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom.</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Bug Bite]]'''</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Bug Bite]]'''</td> | ||
| Linia 165: | Linia 165: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>60</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>60</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | ||
| − | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi.</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
Wersja z 04:25, 7 kwi 2013
| #012 Butterfree | #013 Weedle | #014 Kakuna |
|
|
Weedle
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis treści
Wygląd
Weedle to mała, brązowa stonoga z białym kolcem na głowie, śmiesznym, fioletowym noskiem i takimi samymi nogami, oraz białym ogonkiem.
Zachowanie
Jest bardzo spokojny, towarzyski, jednak gdy się go rozzłości, może "dać popalić". Tak samo jak Caterpie jest dobrym Pokemonem dla początkujących.
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
| Poison Sting | ![]() |
![]() |
1 | 30 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika |
| String Shot | ![]() |
![]() |
1 | - | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. |
| Bug Bite | ![]() |
![]() |
15 | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. |
Dostępne TM
| Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
| 6 | Toxic | 15 |
| 9 | Take Down | 36 |
| 10 | Double-Edge | 46 |
| 20 | Rage | 10 |
| 31 | Mimic | 15 |
| 32 | Double Team | 1 |
| 34 | Bide | 15 |
| 44 | Rest | 45 |
| 52 | Curse | 15 |
| 56 | Hidden Power | 15 |
| 59 | Snore | 15 |
| 61 | Protect | 10 |
| 64 | Endure | 15 |
| 65 | Frustration | 15 |
| 68 | Return | 15 |
| 76 | Attract | 5 |
| 82 | Swagger | 10 |
| 83 | Sleep Talk | 8 |
| 91 | String Shot | 6 |
Ewolucje
| |
→ 7 poziom |
|
→ 10 poziom |
|
| Weedle | Kakuna | Beedrill |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Robak
Trujący
















