Zebstrika: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "<table width='100%' frame="box" style='border: solid 1px #555555;'> <tr> <td width='33%' align="left" td style="background-color: #EEEEEE">'''#522 Blitzle'''...") |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | < | + | __NOTOC__ |
− | < | + | {{TabelaNaprzemienneKolory| |
− | < | + | |Tb_Tabela1_Width=80% |
− | < | + | |Tb_Tabela1_Border=solid 1px #555555 |
− | < | + | |Tb_Tabela1_LMargin = 10% |
− | </ | + | |Tb_Tabela1_Margin = 0% |
− | </ | + | |Th_Tabela1_BgColor=#E8DA1C |
+ | |Th_Tabela1_Font = 1.0em | ||
+ | |Th_Tabela1_Border = 0px | ||
+ | |Td_Tabela1_Border=0px}} | ||
+ | |||
+ | {| class="Tabela1" style='width: 100%; margin-left: 0%' | ||
+ | |- | ||
+ | | width='33%' align='left' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Blitzle|#522 Blitzle]]''' | ||
+ | | width='33%' align='center' style='background-color: #EEEEEE' | '''#523 Zebstrika ([[Lista Pokemonów]])''' | ||
+ | | width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Roggenrola|#524 Roggenrola]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{Strona Pokemona | ||
+ | |NazwaPokemona=Zebstrika | ||
+ | |Atak=6 | ||
+ | |Obrona=4 | ||
+ | |SpAtak=5 | ||
+ | |SpObrona=4 | ||
+ | |Szybkosc=6 | ||
+ | |Zycie=20 | ||
+ | |KolorTla=#FFFCB1 | ||
+ | |KolorStat1=#E8DA1C | ||
+ | |KolorStat2=#FFFEE4 | ||
+ | |ID=523 | ||
+ | |Inne formy = Brak | ||
+ | |Typ= <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Elektryczny | ||
+ | |Region=[[Unova]] | ||
+ | |Dzicze=[[Jaskinia Elektrokamieni]] | ||
+ | |Zlapanie=Tak | ||
+ | |Trudnosc=Średnia <img src='http://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnosc3.png'> | ||
+ | |Dzicze Shiny=Brak danych | ||
+ | |Kolekcja=Złapanie | ||
+ | |Dostepny od=27 | ||
+ | |Umiejetnosc1 = [[Lightning Rod]] | ||
+ | |Umiejetnosc2 = [[Motor Drive]] | ||
+ | |Umiejetnosc3 = [[Sap Sipper]] | ||
+ | |Wzrost = 1.6m | ||
+ | |Waga = 79.5kg | ||
+ | |Plec = 50% samica, 50% samiec | ||
+ | |Odp1=1 | ||
+ | |Odp2=1 | ||
+ | |Odp3=1 | ||
+ | |Odp4=1 | ||
+ | |Odp5=0.5 | ||
+ | |Odp6=0.5 | ||
+ | |Odp7=1 | ||
+ | |Odp8=1 | ||
+ | |Odp9=1 | ||
+ | |Odp10=1 | ||
+ | |Odp11=0.5 | ||
+ | |Odp12=2 | ||
+ | |Odp13=1 | ||
+ | |Odp14=1 | ||
+ | |Odp15=1 | ||
+ | |Odp16=1 | ||
+ | |Odp17=1 | ||
+ | |Odp18=1}}<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | == Wygląd i zachowanie == | ||
+ | Zebstrika jest Pokemonem-zebrą. Jego umaszczenie jest czarne z białymi, poszarpanymi pasami na całym jego ciele. Jeden pas wychodzi z jego nosa, dwa pasy wychodzą z jego szyi i klatki piersiowej, jeden zygzakowaty pas na szczęce, plecach i zadzie. Jeden trójkątny pas na każdym z ud i dwa pasy na każdej z jego nóg. Jego uszy są trójkątne z niebieskimi środkami, brwi białe, a jego oczy są niebieskie z żółtymi twardówkami. Jego nos jest czarny a jego kopyta - szare. Biała, kolczasta grzywa biegnie wzdłuż jego ciała zaczynając się z dwiema, przypominającymi rogi grzywkami na głowie i kończy się na długim, gwiaździście zakończonym ogonie. | ||
+ | |||
+ | Ten drażliwy Pokemon strzela błyskawicami z grzywy gdy jest zły. Zebstrika umie biegać tak szybko jak błyskawica. W pełnym galopie uwalnia pioruny. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | == Posunięcia == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | ||
+ | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Tail Whip]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu zmniejsza Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder Wave]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Quick Attack]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Atak o priorytecie 1. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Charge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zwiększa Specjalną Obronę o jeden poziom (5%). Elektryczny atak użyty w następnej rundzie będzie miał podwojoną moc. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Ion Deluge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | - | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Nakłada na pole walki efekt, który sprawia, że wszystkie ruchy Normalne będą miały zmieniony typ na Elektryczny. Działa przez 2-3 rundy (runda użycia oraz 2 następne). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Shock Wave]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Zawsze trafia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Flame Charge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu zwiększa szybkość używającego o jeden poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Pursuit]]''' | ||
+ | | data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Spark]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Stomp]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zawsze trafi w przeciwnika, który użył Minimize, oraz zada mu podwójne obrażenia. Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Discharge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Agility]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 42 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy (10%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Wild Charge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thrash]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Pokemon atakuje 2-3 razy po czym używający popada w Dezorientacje (lub gdy spudłuje). Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Działanie ataku jest od razu przerywane jeśli Pokemon zostanie oszołomiony, zamrożony, zdezorientowany, uśpiony lub sparaliżowany. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dostępne TM == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]''' | ||
+ | | data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Hyper Beam|TM 15 Hyper Beam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunderbolt|TM 24 Thunderbolt]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder|TM 25 Thunder]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rest|TM 44 Rest]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Protect|TM 61 Protect]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Atak o priorytecie 4. Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne zablokowanie ruchu. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rain Dance|TM 62 Rain Dance]]''' | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Frustration|TM 65 Frustration]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Return|TM 68 Return]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Attract|TM 76 Attract]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 rundy, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Swagger|TM 82 Swagger]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 85 | ||
+ | | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go Dezorientuje. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sleep Talk|TM 83 Sleep Talk]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Light Screen|TM 101 Light Screen]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Facade|TM 108 Facade]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Secret Power|TM 109 Secret Power]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na specjalny efekt. Efekt jest zależny od Dziczy w której odbywa się walka. Każda Dzicz ma przypisany jeden efekt z następujących: Podpalenie, Paraliż, Uśpienie, Zamrożenie, obniżenie Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Sp Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Celności przeciwnika o 1 poziom (5%). Poza Dziczami wybranym efektem jest Paraliż. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Overheat|TM 112 Overheat]]''' | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu zmniejsza Specjalny Atak używającego o dwa poziomy (10%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Charge Beam|TM 138 Charge Beam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Giga Impact|TM 145 Giga Impact]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Flame Charge|TM 177 Flame Charge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu zwiększa szybkość używającego o jeden poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Round|TM 179 Round]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Volt Switch|TM 188 Volt Switch]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Wild Charge|TM 194 Wild Charge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Confide|TM 215 Confide]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Hidden Power|TM 227 Hidden Power]]''' | ||
+ | | data-sort-value="0" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/0.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Typ ruchu losowany z ID Pokemona jako stały seed - oznacza to, że dany Pokemon będzie miał zawsze ten sam typ tego ataku. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Nauczyciel Ruchów == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Low Kick]]''' | ||
+ | | data-sort-value="10" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Im przeciwnik cięższy tym otrzyma większe obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Snore]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sleep Talk]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Snatch]]''' | ||
+ | | data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | - | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Przejmuje ruch przeciwnika (tylko niektóre ruchy). Przeciwnik używa wtedy Struggle. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Signal Beam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
