Inner Focus: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(dopisanie nowego pokemona z tą umiejętnością) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|Nazwa_21 = [[Riolu]] | ID_21 = 447 | |Nazwa_21 = [[Riolu]] | ID_21 = 447 | ||
|Nazwa_22 = [[Lucario]] | ID_22 = 448 | |Nazwa_22 = [[Lucario]] | ID_22 = 448 | ||
− | |Nazwa_23 = [[Weavile]] | ID_23 = 461 | + | |Nazwa_23 = [[Weavile]] | ID_23 = 461 |
− | |Nazwa_24 = [[Throh]] | | + | |Nazwa_24 = [[Gallade|Mega Gallade]] | ID_24 = m475 |
− | | | + | |Nazwa_25 = [[Throh]] | ID_25 = 538 |
− | | | + | |Nazwa_26 = [[Sawk]] | ID_26 = 539 |
− | | | + | |Nazwa_27 = [[Darumaka]] | ID_27 = 554 |
− | | | + | |Nazwa_28 = [[Mienfoo]] | ID_28 = 619 |
− | | | + | |Nazwa_29 = [[Mienshao]] | ID_29 = 620 |
− | | | + | |Nazwa_30 = [[Pawniard]] | ID_30 = 624 |
− | | | + | |Nazwa_31 = [[Bisharp]] | ID_31 = 625 |
− | | | + | |Nazwa_32 = [[Mudbray]]| ID_32 = 749 |
− | | | + | |Nazwa_33 = [[Mudsdale]]| ID_33 = 750 |
− | | | + | |Nazwa_34 = [[Oranguru]]| ID_34 = 765 |
|Komorka35Off= | |Komorka35Off= | ||
|Komorka36Off= | |Komorka36Off= |
Aktualna wersja na dzień 17:09, 29 gru 2021
Inner Focus | Opis: |
---|---|
Pokemon z tą umiejętnością nie może zostać oszołomiony. | |
Lista Pokemonów uczących się danej umiejętności: | |
|